產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | MR106ZZ |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | bch |
分類 | 深溝球軸承 |
內徑 | 6mm |
外徑 | 10mm |
厚度 | 3mm |
重量 | -kg |
型號 | 密封類型 | 內徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) | 基本額定動負荷 Cr(N) | 基本額定靜負荷 Cor(N) |
MR115zz | 金屬密封 | 5 | 11 | 4 | 609 | 226 |
685 | 開式 | 5 | 11 | 3 | 609 | 226 |
685-2RS | 橡膠密封 | 11 | 5 | 609 | 226 | |
685ZZ | 金屬密封 | 11 | 5 | 609 | 226 | |
695 | 開式 | 5 | 13 | 4 | 916 | 346 |
695-2RS | 橡膠密封 | 13 | 4 | 916 | 346 | |
695ZZ | 金屬密封 | 13 | 4 | 916 | 346 | |
605 | 開式 | 5 | 14 | 5 | 1130 | 406 |
605-2RS | 橡膠密封 | 14 | 5 | 1130 | 406 | |
605ZZ | 金屬密封 | 14 | 5 | 1130 | 406 | |
625 | 開式 | 5 | 16 | 5 | 1470 | 540 |
625-2RS | 橡膠密封 | 16 | 5 | 1470 | 540 | |
625ZZ | 金屬密封 | 16 | 5 | 1470 | 540 | |
635 | 開式 | 5 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
635-2RS | 橡膠密封 | 19 | 6 | 1986 | 717 | |
635ZZ | 金屬密封 | 19 | 6 | 1986 | 717 | |
MR106 | 開式 | 6 | 10 | 2.5 | 422 | 174 |
MR106-2RS | 橡膠密封 | 10 | 3 | 422 | 174 | |
MR106ZZ | 金屬密封 | 10 | 3 | 422 | 174 |
寧波百川軸承科技有限公司銷售bch MR106ZZ,針對bch MR106ZZ客戶提供相關咨詢服務,需要了解bch MR106ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
寧波百川軸承科技有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波