新型號(hào):239/560CA/W33
所屬類(lèi)型:調(diào)心滾子軸承
品牌:WJY
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 239/560CA/W33 |
---|---|
舊型號(hào) | 30539/560K |
品牌 | WJY |
分類(lèi) | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 560mm |
外徑 | 750mm |
重量 | 177KGkg |
材料 | 其他-GCr15SiMn |
保持架及材料 | N黃銅實(shí)體 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
內(nèi)徑: | 560(mm) | 厚度: | 140(mm) |
舊型號(hào): | 30539/560K | 類(lèi)型: | 調(diào)心滾子軸承 |
重量: | 170(kg) | 滾動(dòng)體列數(shù): | 雙列 |
滾道類(lèi)型: | 球面滾道 | 保持架及其材料: | N黃銅實(shí)體 |
型號(hào): | 239/560CA/W33 | 使用特性: | 低溫 |
軸承材質(zhì): | GCr15SiMn | 品牌: | WJY |
用途: | 工程機(jī)械 | 樣品或現(xiàn)貨: | 現(xiàn)貨 |
外徑: | 750(mm) |
d 560mm cylindrical and tapered bore D 750mm Spherical roller bearings B 140mm Principal dimensions Limit Speed 850r/min Limiting Speed ratings Pu 510kN limit Fatigue c 3450kN dynamic Basic load ratings Speed 450r/min Limiting Speed ratings Co 7200kN static static|Basic load ratings Bearing 239/560 CAK/W33 Designations Mass 170KG Type: Spherical roller bearings |
軸承型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 (kN) | 重量(kg) | |
dxDxB | 動(dòng)(Cr) | 靜(Cor) |
23934CA/W33 | 170*230*45 | 5.45 | ||
23936CA/W33 | 180x250x52 | 430 | 830 | 7.34 |
23936CC/W33 | 180x250x53 | 430 | 830 | 7.34 |
23938CA/W33 | 190x260x52 | 550 | 980 | 8.32 |
23938CC/W33 | 190x260x52 | 550 | 980 | 8.01 |
23940CA/W33 | 200x280x60 | 495 | 1150 | 12.5 |
23940CC/W33 | 200x280x60 | 495 | 1150 | 12.1 |
23940MB/W33 | 200x280x60 | 495 | 1150 | 12.5 |
23944CA/W33 | 220x300x60 | 500 | 980 | 13.2 |
23944CC/W33 | 220x300x60 | 500 | 980 | 13 |
23944MB/W33 | 220x300x60 | 500 | 980 | 13.2 |
23948CA/W33 | 240x320x60 | 530 | 1310 | 15 |
23948CC/W33 | 240x320x60 | 530 | 1310 | 14.7 |
23948MB/W33 | 240x320x60 | 530 | 1310 | 15 |
23952CA/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 21.6 |
23952CC/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 21.6 |
23952MB/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 21.6 |
23956CA/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 25.8 |
23956CC/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 25.2 |
23956MB/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 25.8 |
23960CA/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 40.1 |
23960CC/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 39.7 |
23960MB/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 40.1 |
23964CA/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 43 |
23964CC/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 42.5 |
23964MB/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 43 |
23968CA/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 45.6 |
23968CC/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 45.1 |
23968MB/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 45.6 |
23972CA/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 46.6 |
23972CC/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 46.1 |
23972MB/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 46.6 |
23976CA/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 69.5 |
23976CC/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 69.1 |
23976MB/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 69.5 |
23980CA/W33 | 400x540x106 | 2200 | 3900 | 72.4 |
23980CC/W33 | 400x540x106 | 2200 | 3900 | 72 |
23980MB/W33 | 400x540x106 | 2200 | 3900 | 72.4 |
23984CA/W33 | 420x560x106 | 2300 | 4250 | 71.6 |
23984MB/W33 | 420x560x106 | 2300 | 4250 | 71.6 |
23988CA/W33 | 440x600x118 | 2450 | 4800 | 96.3 |
23988MB/W33 | 440x600x118 | 2450 | 4800 | 96.3 |
23992CA/W33 | 460x620x118 | 2550 | 4950 | 100 |
23992MB/W33 | 460x620x118 | 2550 | 4950 | 100 |
23996CA/W33 | 480x650x128 | 2150 | 5750 | 125 |
23996MB/W33 | 480x650x128 | 2150 | 5750 | 125 |
239/500CA/W33 | 500x670x128 | 2530 | 6000 | 130 |
239/500MB/W33 | 500x670x128 | 2530 | 6000 | 130 |
239/530CA/W33 | 530x710x136 | 2930 | 6800 | 149 |
239/530MB/W33 | 530x710x136 | 2930 | 6800 | 149 |
239/560CA/W33 | 560x750x140 | 3050 | 7200 | 177 |
239/560MB/W33 | 560x750x140 | 3050 | 7200 | 177 |
239/600CA/W33 | 600x800x150 | 3450 | 8100 | 205 |
239/600MB/W33 | 600x800x150 | 3450 | 8100 | 205 |
239/630CA/W33 | 630x850x165 | 4000 | 9350 | 259 |
239/630MB/W33 | 630x850x165 | 4000 | 9350 | 259 |
239/670CA/W33 | 670x900x170 | 4350 | 10300 | 314 |
239/670CC/W33 | 670x900x170 | 4350 | 10300 | 311 |
239/670MB/W33 | 670x900x170 | 4350 | 10300 | 314 |
239/700 | 700x950x180 | 378 | ||
239/710CA/W33 | 710x950x180 | 4800 | 11700 | 352 |
239/710MB/W33 | 710x950x180 | 4800 | 11700 | 352 |
239/750CA/W33 | 750x1000x185 | 5250 | 12800 | 412 |
239/750MB/W33 | 750x1000x185 | 5250 | 12800 | 398 |
239/800 | 800x1060x195 | 480 | ||
239/850CA/W33 | 850x1120x200 | 6100 | 15200 | 523 |
239/950CA/W33 | 950x1250x224 | 7600 | 19900 | 732 |
239/1000 | 1000x1320x236 | 890 | ||
239/1060CA/W33 | 1060x1400x250 | 9300 | 24400 | 1030 |
239/1180CA/W33 | 1180x1540x272 | 9350 | 29600 | 1350 |
瓦房店金煜軸承制造有限公司銷(xiāo)售WJY 239/560CA/W33,針對(duì)WJY 239/560CA/W33客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解WJY 239/560CA/W33型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
瓦房店金煜軸承制造有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):遼寧 大連