規(guī)格:60.0*85.0*8.00
所屬類型:油封
品牌:
德國CFW骨架油封 BASL型
品牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 型號(hào) | d1 d2 b | 材料 |
CFW | 409737 | BASL | 8.00*16.0*7.00 | NBR |
CFW | 6463 | BASL | 10.0*19.0*7.00 | NBR |
CFW | 3360 | BASL | 10.0*26.0*7.00 | NBR |
CFW | 3367 | BASL | 13.0*28.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011750 | BASL | 14.0*28.0*7.00 | NBR |
CFW | 406885 | BASL | 15.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 6764 | BASL | 15.0*30.0*8.00 | NBR |
CFW | 12011110 | BASL | 15.0*35.0*7.00 | NBR |
CFW | 6796 | BASL | 15.0*35.0*10.0 | NBR |
CFW | 451826 | BASL | 17.0*28.0*7.00 | NBR |
CFW | 2184 | BASL | 17.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 31254 | BASL | 17.0*33.0*9.00 | NBR |
CFW | 6890 | BASL | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
CFW | 6898 | BASL | 17.0*35.0*10.0 | NBR |
CFW | 392791 | BASL | 17.0*37.0*7.00 | NBR |
CFW | 6959 | BASL | 18.0*32.0*8.00 | NBR |
CFW | 7003 | BASL | 19.0*35.0*9.00 | NBR |
CFW | 12011117 | BASL | 20.0*35.0*10.0 | NBR |
CFW | 7721 | BASL | 20.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 34892 | BASL | 20.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 417979 | BASL | 20.0*42.0*7.00 | NBR |
CFW | 432525 | BASL | 20.0*47.0*7.00 | NBR |
CFW | 7530 | BASL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 12000459 | BASL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 7325 | BASL | 24.0*36.0*7.00 | NBR |
CFW | 432545 | BASL | 25.0*42.0*7.00 | NBR |
CFW | 308072 | BASL | 26.0*42.0*10.0 | NBR |
CFW | 7603 | BASL | 28.0*42.0*10.0 | NBR |
CFW | 432622 | BASL | 28.0*47.0*7.00 | NBR |
CFW | 432630 | BASL | 30.0*47.0*7.00 | NBR |
CFW | 432641 | BASL | 30.0*52.0*10.0 | NBR |
CFW | 432642 | BASL | 30.0*55.0*7.00 | NBR |
CFW | 432657 | BASL | 30.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 432659 | BASL | 32.0*45.0*7.00 | NBR |
CFW | 7966 | BASL | 35.0*47.0*7.00 | NBR |
CFW | 432675 | BASL | 35.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011148 | BASL | 35.0*62.0*12.0 | NBR |
CFW | 432678 | BASL | 35.0*72.0*10.0 | NBR |
CFW | 35525 | BASL | 35.0*72.0*12.0 | NBR |
CFW | 432806 | BASL | 40.0*55.0*7.00 | NBR |
CFW | 8235 | BASL | 40.0*55.0*10.0 | NBR |
CFW | 432715 | BASL | 40.0*56.0*8.00 | NBR |
CFW | 432717 | BASL | 40.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 39765 | BASL | 40.0*65.0*10.0 | NBR |
CFW | 432719 | BASL | 40.0*80.0*12.0 | NBR |
CFW | 432721 | BASL | 45.0*60.0*8.00 | NBR |
CFW | 12011168 | BASL | 45.0*65.0*10.0 | NBR |
CFW | 8618 | BASL | 48.0*68.0*10.0 | NBR |
CFW | 356936 | BASL | 50.0*68.0*10.0 | NBR |
CFW | 432740 | BASL | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
CFW | 432773 | BASL | 55.0*80.0*10.0 | NBR |
CFW | 432776 | BASL | 58.0*80.0*10.0 | NBR |
CFW | 432778 | BASL | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
CFW | 8927 | BASL | 60.0*80.0*10.0 | NBR |
CFW | 432779 | BASL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
CFW | 432783 | BASL | 65.0*85.0*10.0 | NBR |
CFW | 424820 | BASL | 68.0*87.0*8.00 | NBR |
CFW | 61875 | BASL | 75.0*95.0*9.00 | NBR |
CFW | 343651 | BASL | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
CFW | 432787 | BASL | 75.0*95.0*12.0 | NBR |
CFW | 432789 | BASL | 80.0*100.0*13.0 | NBR |
CFW | 9242 | BASL | 82.0*105.0*10.0 | NBR |
CFW | 319554 | BASL | 90.0*110.0*13.0 | NBR |
CFW | 432796 | BASL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 475453 | BASL | 100.0*130.0*13.0 | NBR |
CFW | 9373 | BASL | 110.0*140.0*12.0 | NBR |
CFW | 9427 | BASL | 122.0*150.0*15.0 | NBR |
CFW | 432797 | BASL | 130.0*170.0*12.0 | NBR |
CFW | 9491 | BASL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 122255 | BASL | 160.0*190.0*15.0 | NBR |
CFW | 406551 | BASL | 174.0*190.0*15.0 | NBR |
CFW | 28250 | BASL | 230.0*260.0*15.0 | NBR |
圓柱滾子軸承
NU1010 NSK軸承 NJ256 NSK軸承 NJ2211+HJ2211 NSK軸承
NU1011 NSK軸承 NJ260 NSK軸承 NJ2212ET+HJ2212E NSK軸承
NU1012 NSK軸承 NJ264 NSK軸承 NJ2212+HJ2212 NSK軸承
NU1013 NSK軸承 NJ2204ET NSK軸承 NJ2213ET+HJ2213E NSK軸承
NU1014 NSK軸承 NJ2204 NSK軸承 NJ2213+HJ2213 NSK軸承
NU1015 NSK軸承 NJ2205ET NSK軸承 NJ2214EM+HJ2214E NSK軸承
NU1016 NSK軸承 NJ2205 NSK軸承 NJ2214+HJ2214 NSK軸承
NU1017 NSK軸承 NJ2206ET NSK軸承 NJ2215EM+HJ2215E NSK軸承
NU1018 NSK軸承 NJ2206 NSK軸承 NJ2215+HJ2215 NSK軸承
NU1019 NSK軸承 NJ2207ET NSK軸承 NJ2216EM+HJ2216E NSK軸承
NU1020 NSK軸承 NJ2207 NSK軸承 NJ2216+HJ2216 NSK軸承
NU1021 NSK軸承 NJ2208ET NSK軸承 NJ2217EM+HJ2217E NSK軸承
NU1022 NSK軸承 NJ2208 NSK軸承 NJ2217+HJ2217 NSK軸承
NU1024 NSK軸承 NJ2209ET NSK軸承 NJ2218EM+HJ2218 NSK軸承
NU1026 NSK軸承 NJ2209 NSK軸承 NJ2218+HJ2218 NSK軸承
NU1028 NSK軸承 NJ2210ET NSK軸承 NJ2219EM+HJ2219E NSK軸承
天津晟達(dá)全軸承有限公司銷售 60.0*85.0*8.00,針對(duì) 60.0*85.0*8.00客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 60.0*85.0*8.00型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津晟達(dá)全軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開