新型號:206KRRB6
所屬類型:托輥軸承
品牌:NSN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 206KRRB6 |
---|---|
舊型號 | 206KRRN6 |
品牌 | NSN |
分類 | 托輥軸承 |
內(nèi)徑 | 25.4mm |
外徑 | 62mm |
厚度 | 24/16mm |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
內(nèi)徑 | 內(nèi)圈高度 | 樣式 | 外徑 | 外圈高度 | 外圈樣式 | ||
203KRR2 | AGRO 203 02 | 16.256 | 18.288 | 圓孔 | 40 | 12 | 圓柱 |
203KRR5 | AGRO 203 05 | 13.081 | 18.288 | 圓孔 | 40 | 12 | 圓柱 |
204 KRR2 | AGRO 204 KRR2 | 17.653 | 20.955 | 六角 | 47 | 14 | 圓柱 |
204 KRRB2 | AGRO 204 KRRB2 | 17.653 | 20.955 | 六角 | 47 | 14 | 圓弧 |
204-KRR | 204-KRR | 20 | 17.7 | 圓孔 | 52 | 14 | 圓柱 |
205 PPB7 | 23.813 | 34.925 | 圓孔 | 52 | 15 | 圓弧 | |
205KRR2 | 22.25 | 25.4 | 六角 | 52 | 15 | 圓柱 | |
205KRRB02 | 205-KRRB-AH02 | 22.25 | 25.4 | 六角 | 52 | 15 | 圓弧 |
206-KRRB6 | 206-KRRB-AH06 | 25.425 | 24 | 六角 | 62 | 16 | 圓弧 |
206KRRBAH11 | 25.425 | 24 | 六角 | 62 | 16 | 圓弧 | |
207KRR | 35 | 25 | 圓孔 | 72 | 17 | 圓柱 | |
207-KRR-AH03 | 207-KRR-AH03 | 35 | 25 | 圓孔 | 72 | 17 | 圓柱 |
207-KRRB-AH09 | 207-KRRB-AH09 | 28.6 | 37.694 | 六角 | 72 | 17 | 圓弧 |
207KRRPH02 | |||||||
208KRR | 40 | 27 | 圓孔 | 80 | 18 | 圓柱 | |
208KRR AH04 | 38.892 | 27 | 圓孔 | 80 | 18 | 圓柱 | |
208NPPB | 40 | 18 | 圓孔 | 80 | 18 | 圓弧 | |
210-KRRB-AH02 | 2010-KRRB-AH02 | 38.125 | 30 | 六角 | 90 | 22 | 圓弧 |
30942 (W211PPB20) | 55.75 | 40 | 圓孔 | 100 | 33 | 圓弧 | |
AP28184 | 45 | 36.525 | 圓孔 | 85 | 30.175 | 圓弧 | |
AP28186 | 55.75 | 40 | 圓孔 | 100 | 33 | 圓弧 | |
HC206 | GRAE-30-NPPB | 30 | 23.8 | 圓孔 | 62 | 18 | 圓弧 |
SA204 | GRAE-20-NPPB | 20 | 21.4 | 圓孔 | 47 | 14 | 圓弧 |
SA205 | 25 | 21.4 | 圓孔 | 52 | 15 | 圓弧 | |
SA206 | GE30KRRB | 30 | 36.5 | 圓孔 | 62 | 18 | 圓弧 |
SA206 | AGRO 5206 KPP3 | 30.15 | 50 | 圓孔 | 62 | 37 | 圓柱 |
SA207 | GRAE-35NPPB | 35 | 25.4 | 圓孔 | 72 | 19 | 圓弧 |
SA209 | GRAE-45-NPPB | 45 | 30.2 | 圓孔 | 85 | 22 | 圓弧 |
SK102-207-KRR-B-AH10 | 28.575 | 37.7 | 六角 | 72 | 17 | 圓弧 | |
SK104-207-KRR-B-AH12 | 31.75 | 25 | 六角 | 72 | 17 | 圓弧 | |
ST491A | 帶沖壓座 | 45 | 42.8 | 圓孔 | 85 | 30 | |
ST491B | 帶沖壓座 | 38.86 | 42.8 | 圓孔 | 85 | 30 | |
ST627不含座子 | 55.562 | 55.6 | 圓孔 | 100 | 33.325 | ||
ST740 | 帶沖壓座 | 55.562 | 55.6 | 圓孔 | 100 | 33.325 | |
ST740(內(nèi)徑34MM) | 帶沖壓座 | 34 | 55.6 | 圓孔 | 100 | 33.325 | |
ST740(內(nèi)徑31MM) | 帶沖壓座 | 31 | 55.6 | 圓孔 | 100 | 33.325 | |
W208PP5 | 29.97 | 36.5 | 四角 | 80 | 18 | 圓柱 | |
W208PP8 | 29.97 | 36.5 | 四角 | 80 | 30.2 | 圓柱 | |
W208PPB5 | 29.97 | 36.5 | 四角 | 80 | 18 | 圓弧 | |
W208PPB6 | 27.8 | 36.5 | 四角 | 80 | 18 | 圓弧 | |
W209PPB6 | |||||||
W211PPB20 | 55.75 | 40 | 圓孔 | 100 | 33 | 圓弧 | |
WIR210-31 | 49.2 | 49.2 | 圓孔 | 90 | 20 | 圓柱 | |
WIR211-33 | 52.388 | 56.6 | 圓孔 | 100 | 21 | 圓柱 | |
WIR212-39 | 61.9125 | 61.9 | 圓孔 | 110 | 22 | 圓柱 | |
6010 | 深溝球 | 50 | 16 | 圓孔 | 80 | 16 | 圓柱 |
1207K C3 | 調(diào)心球 | 35 | 17 | 72 | 17 | ||
AGRO SL 5203-2T | 雙列 | 16.256 | 72 | 圓孔 | 40 | 38.93 | 圓柱 |
208-KRRB-AH05 | 36.525 | 22 | 圓孔 | 80 | 22 | 圓柱 | |
AGRO 3206 B.2RS1 | 30 | 23.8 | 圓孔 | 62 | 23.8 | 圓柱 | |
AGRO W 208 PP16 | 31.775 | 36.52 | 六角 | 80 | 18 | 圓柱 | |
GW-210-PPB2 | 49.225 | 30.175 | 圓孔 | 90 | 30.175 | 圓弧 | |
GW-211-PPB2 | 55.575 | 33.325 | 圓孔 | 100 | 33.325 | 圓弧 | |
ST211 2,3/16 | 帶沖壓座 | 55.575 | 55.6 | 圓孔 | 100 | 33.325 | 圓弧 |
ST211 1-15/16 | 帶沖壓座 | 49.238 | 69.9 | 圓孔 | 100 | 33.325 | 圓弧 |
慈溪市幫杰軸承有限公司銷售NSN 206KRRB6,針對NSN 206KRRB6客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NSN 206KRRB6型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:呂書軍
聯(lián)系電話:18831932766
固定電話:0319-13933741366-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):浙江 寧波