新型號(hào):德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母
所屬類型:精密軸承
品牌:NADELLA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母 |
---|---|
品牌 | NADELLA |
分類 | 精密軸承 |
青島輝瑞軸承有限公司聯(lián)系電話:0532-85084888手機(jī):13070819973
網(wǎng)址:
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母LF22.M75X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母LF22.M75X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母LF22.M75X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母LF22.M75X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母LF22.M75X200青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母LF22.M75X200
DésignationFiletage A? D (mm)? B (mm)C (mm)b x h? F (mm)? d (mm)Vis HcCouple de desserrage en NmCharge axiale admissible (N)Masse (kg)
LF1 | 12 x 1 | 28 | 22 | 15 | 4 x 2 | 20 | 3.2 | 1 vis M4 | 4 | 36200 | 0.05 |
LF2 | 14 x 1 | 30 | 25 | 15 | 4 x 2 | 22 | 3.2 | 1 vis M4 | 6 | 42600 | 0.055 |
LF3 | 15 x 1 | 31 | 26 | 15 | 4 x 2 | 23 | 3.2 | 1 vis M4 | 6 | 51500 | 0.06 |
LF4 | 17 x 1 | 33 | 28 | 15 | 4 x 2 | 26 | 3.2 | 1 vis M4 | 7 | 58700 | 0.065 |
LF5 | 18 x 1 | 34 | 29 | 15 | 4 x 2 | 26 | 3.2 | 2 vis M4 | 9 | 55400 | 0.07 |
LF6 | 20 x 1 | 37 | 32 | 15 | 4 x 2 | 29 | 3.2 | 2 vis M4 | 10 | 61800 | 0.08 |
LF7 | 22 x 1,5 | 39 | 34 | 15 | 4 x 2 | 30 | 3.2 | 2 vis M4 | 12 | 64700 | 0.09 |
LF8 | 25 x 1,5 | 43 | 38 | 15 | 5 x 2 | 33 | 4.2 | 2 vis M5 | 15 | 80200 | 0.1 |
LF9 | 30 x 1,5 | 48 | 43 | 15 | 5 x 2 | 39 | 4.2 | 2 vis M5 | 20 | 100600 | 0.12 |
LF10 | 32 x 1,5 | 50 | 45 | 15 | 5 x 2 | 41 | 4.2 | 2 vis M5 | 24 | 113500 | 0.125 |
LF11 | 35 x 1,5 | 53 | 48 | 15 | 5 x 2 | 44 | 4.2 | 2 vis M5 | 29 | 118500 | 0.14 |
LF12 | 38 x 1,5 | 56 | 51 | 15 | 5 x 2 | 47 | 4.2 | 2 vis M5 | 35 | 124500 | 0.145 |
LF13 | 40 x 1,5 | 58 | 52 | 15 | 6 x 2,5 | 50 | 4.2 | 2 vis M5 | 41 | 127100 | 0.15 |
LF14 | 42 x 1,5 | 62 | 56 | 15 | 6 x 2,5 | 52 | 4.2 | 2 vis M5 | 45 | 131300 | 0.175 |
LF15 | 45 x 1,5 | 65 | 59 | 15 | 6 x 2,5 | 55 | 4.2 | 2 vis M5 | 55 | 143400 | 0.185 |
LF16 | 50 x 1,5 | 69 | 63 | 15 | 6 x 2,5 | 59 | 4.2 | 2 vis M5 | 70 | 165200 | 0.19 |
LF17 | 52 x 1,5 | 72 | 66 | 15 | 6 x 2,5 | 62 | 4.2 | 2 vis M5 | 85 | 171900 | 0.215 |
LF18 | 55 x 2 | 75 | 68 | 15 | 7 x 3 | 65 | 4.2 | 2 vis M5 | 105 | 241300 | 0.23 |
青島輝瑞軸承有限公司銷售NADELLA 德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母,針對(duì)NADELLA 德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NADELLA 德國(guó)NADELLA-SFERO精密螺母型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:許紅麗
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-85084888
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島