產品參數 | |
新型號 | JF7049/JF7010 |
---|---|
舊型號 | JF7049-JF7010 |
品牌 | TIMKEN |
分類 | 非標軸承 |
內徑 | 70.000mm |
外徑 | 130.000mm |
重量 | 1.76kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數 | 單列 |
用途 | 通用 |
JF7049/JF7010軸承 鐵姆肯軸承
TIMKEN軸承單列圓錐滾子型號及外形尺寸對照表
克迪斯(天津)軸承、(49)
ST系列 克迪斯軸承 | 軸承型號 內圈/外圈 | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) |
6200 | 6277-6220 | 44.450 | 127.000 | 50.800 | 3.54 |
6280-6220 | 53.975 | 127.000 | 50.800 | 3.24 | |
6300 | 6379-6320 | 65.088 | 135.755 | 53.975 | 2.21 |
6381-6320 | 54.988 | 135.755 | 53.975 | 4.03 | |
6382-6320 | 63.500 | 135.755 | 53.975 | 3.68 | |
6386-6320 | 66.675 | 135.755 | 53.975 | 3.54 | |
6389-6320 | 66.675 | 135.755 | 53.975 | 3.52 | |
J6392-J6327 | 65.000 | 140.000 | 53.975 | 3.94 |
天津市克迪斯軸承銷售有限公司銷售TIMKEN JF7049/JF7010,針對TIMKEN JF7049/JF7010客戶提供相關咨詢服務,需要了解TIMKEN JF7049/JF7010型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯系。
天津市克迪斯軸承銷售有限公司
經營模式:貿易型
所在地區(qū):天津 南開