產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SKF推力圓錐滾子軸承29318E |
---|---|
品牌 | SKF |
分類 | 其它 |
型號:
29318E
品牌:
SKF軸承
系列:
推力圓錐滾子軸承
內(nèi)徑d:
90 mm
外徑D:
155 mm
厚度B:
39 mm
SKF推力圓錐滾子軸承29318E參數(shù)
品牌 | SKF | 型號 | 29318 E | 舊型號 | 9039318 |
內(nèi)徑 | 90(mm) | 外徑 | 155(mm) | 厚度 | 39(mm) |
保持架及其材料 | F1碳鋼 | 用途 | 通用 | 重量 | 1(kg) |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
使用特性 | 高溫 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 工作原理 | 滾動 |
是否提供加工定制 | 是 |
SKF軸承 29318 E,青島瑞精機電現(xiàn)貨供應0532-83735255
SKF推力滾子軸承29318E
系列:推力滾子軸承
品牌:SKF
型號:29318E
內(nèi)徑:90 mm
外徑:155 mm
厚度:39 mm
舊型號:9039318
新型號:29318
類型:推力調(diào)心滾子軸承(29000 型)
基本尺寸(mm) | 額定負荷(kn) | 小負荷常數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) | 軸承型號 | |||||
d | D | T | Ca | Coa | A | 脂 | 油 | W≈ | 新 | 舊 |
60 | 130 | 42 | 328 | 458 | 0.086 | - | 2400 | - | 29412E | 9039412E |
130 | 42 | 275 | 425 | 0.074 | - | 2400 | 2.6 | - | 9039412 | |
65 | 140 | 45 | 348 | 538 | 0.118 | - | 2200 | - | 29413E | 9039413E |
140 | 45 | 315 | 488 | 0.098 | - | 2200 | 3.27 | - | 9039413 | |
70 | 150 | 48 | 285 | 428 | 0.119 | 1400 | 2000 | 3.87 | - | 9069414 |
150 | 48 | 390 | 615 | 0.155 | - | 2000 | - | 29414E | 9039414E | |
75 | 160 | 51 | 438 | 700 | 0.21 | - | 1900 | - | 29415E | 9039415E |
80 | 170 | 54 | 372 | 552 | 0.187 | 1100 | 1700 | 5.33 | - | 9039416 |
170 | 54 | 495 | 802 | 0.263 | - | 1700 | - | 29416E | 9039416E | |
85 | 150 | 39 | 300 | 508 | 0.105 | - | 2200 | - | 29317E | 9039317E |
180 | 58 | 535 | 862 | 0.304 | - | 1600 | - | 29417E | 9039417E | |
90 | 155 | 39 | 308 | 532 | 0.116 | - | 2200 | - | 29318E | 9039318E |
190 | 60 | 442 | 690 | 0.295 | 950 | 1500 | 7.13 | - | 9069418 | |
190 | 60 | 595 | 978 | 0.392 | - | 1500 | - | 29418E | 9039418E | |
100 | 170 | 42 | 368 | 638 | 0.166 | - | 1000 | - | 29320E | 9039320E |
210 | 67 | 585 | 865 | 0.491 | 850 | 1300 | 10.5 | - | 9069420 | |
210 | 67 | 722 | 1200 | 0.588 | - | 1300 | - | 29420E | 9039420E | |
110 | 190 | 48 | 302 | 478 | 0.138 | 1200 | 1800 | 5.46 | - | 9069322 |
190 | 48 | 465 | 825 | 0.279 | - | 1800 | - | 29322E | 9039322E | |
230 | 73 | 545 | 792 | 0.393 | 800 | 1200 | 12.8 | - | 9069422 | |
230 | 73 | 845 | 1330 | 0.724 | - | 1200 | - | 29422E | 9039422E | |
120 | 210 | 54 | 378 | 648 | 0.255 | 1000 | 1600 | 6.88 | - | 9069324 |
210 | 54 | 578 | 1040 | 0.44 | - | 1600 | - | 29324E | 9039324E | |
250 | 78 | 710 | 1160 | 0.834 | 750 | 1100 | 19.48 | - | 9069424 | |
250 | 78 | 982 | 1510 | 0.933 | - | 1100 | - | 29424E | 9039424E | |
250 | 78 | 908 | 1590 | 1.029 | - | 1100 | 17.1 | - | 9039424 | |
130 | 225 | 58 | 440 | 752 | 0.344 | 950 | 1500 | 8.26 | - | 9069326 |
225 | 58 | 632 | 1150 | 0.543 | - | 1500 | - | 29326E | 9039326E | |
225 | 58 | 568 | 1060 | 0.441 | - | 1500 | 9.28 | - | 9039326 | |
270 | 85 | 825 | 1120 | 1.569 | 700 | 1000 | 23.1 | - | 9069426 | |
270 | 85 | 1130 | 2000 | 1.64 | - | 1000 | - | 29426E | 9039426E | |
140 | 240 | 60 | 705 | 1310 | 0.71 | - | 1400 | - | 29328E | 9039328E |
280 | 85 | 825 | 1120 | 1.569 | 670 | 950 | - | - | 9069428 | |
280 | 85 | 1180 | 2100 | 1.796 | - | 950 | - | 29428E | 9039428E | |
150 | 250 | 60 | 525 | 828 | 0.54 | 850 | 1300 | 9.68 | - | 9069330 |
250 | 60 | 725 | 1380 | 0.774 | - | 1300 | - | 29330E | 9039330E | |
250 | 60 | 620 | 1210 | 0.588 | - | 1300 | 11.5 | - | 9039330 | |
300 | 90 | 995 | 1710 | 1.804 | 630 | 900 | 27.3 | - | 9069430 | |
300 | 90 | 1320 | 2370 | 2.285 | - | 900 | - | 29430E | 9039430E | |
300 | 90 | 1090 | 2070 | 1.764 | - | 900 | 28.9 | - | 9039430 | |
160 | 270 | 67 | 610 | 1090 | 0.736 | 800 | 1200 | 13.5 | - | 9069332 |
270 | 67 | 862 | 1610 | 1.063 | - | 1200 | - | 29332E | 9039332E | |
320 | 95 | 1000 | 1720 | 1.863 | 560 | 800 | 33.3 | - | 9069432 | |
320 | 95 | 1450 | 2700 | 2.969 | - | 800 | - | 29432E | 9039432E | |
170 | 280 | 67 | 882 | 1690 | 1.16 | - | 1100 | - | 29334E | 9039334E |
340 | 103 | 1210 | 2130 | 3.529 | 530 | 750 | 40.7 | - | 9069434 | |
340 | 103 | 1680 | 3140 | 4.015 | - | 750 | - | 29434E | 9039434E | |
180 | 300 | 73 | 790 | 1330 | 0.883 | 700 | 1000 | 18.3 | - | 9069336 |
300 | 73 | 1020 | 2000 | 1.628 | - | 1000 | - | 29336E | 9039336E | |
360 | 109 | 1210 | 2130 | 3.529 | 480 | 670 | 42.5 | - | 9069436 | |
360 | 109 | 1860 | 3480 | 4.936 | - | 670 | - | 29436E | 9039436E | |
360 | 109 | 1710 | 3280 | 4.41 | - | 670 | - | - | 9039436 | |
190 | 270 | 48 | 420 | 828 | 0.442 | 950 | 1500 | 8.03 | - | 9069338 |
320 | 78 | 1180 | 2370 | 2.294 | - | 900 | - | 29338E | 9039338E | |
380 | 115 | 2070 | 3910 | 6.228 | - | 600 | - | 29438E | 9039438E | |
200 | 280 | 48 | 608 | 1360 | 0.759 | - | 1400 | - | 29240 | 9039240E |
340 | 85 | 1330 | 2630 | 2.827 | - | 900 | - | 29340E | 9039340E | |
340 | 85 | 1200 | 2330 | 2.254 | - | 900 | 34.1 | - | 9039340 | |
400 | 122 | 1740 | 3030 | 5.685 | 430 | 600 | 60.6 | - | 9069440 | |
400 | 122 | 2270 | 4310 | 7.588 | - | 600 | - | 29440E | 9039440E | |
400 | 122 | 1920 | 3830 | 5.978 | - | 600 | - | - | 9039440 | |
220 | 300 | 48 | 438 | 912 | 0.491 | 850 | 1300 | 11.2 | - | 9069244 |
300 | 48 | 668 | 1350 | 0.749 | - | 1300 | - | 29244 | 9039244E | |
360 | 85 | 970 | 1830 | 2.059 | 560 | 800 | 32.5 | - | 9069344 | |
360 | 85 | 1390 | 2800 | 3.21 | - | 800 | - | 29344E | 9039344E | |
420 | 122 | 1830 | 3290 | 6.665 | 400 | 560 | 68.7 | - | 9069444 | |
420 | 122 | 2360 | 4590 | 8.583 | - | 560 | - | 29444E | 9039444E | |
420 | 122 | 2040 | 4040 | 6.664 | - | 560 | - | - | 9039444 | |
240 | 340 | 60 | 845 | 1910 | 1.483 | - | 1100 | - | 29248 | 9039248E |
380 | 85 | 1450 | 2900 | 3.569 | - | 750 | - | 29348E | 9039348E | |
380 | 85 | 1320 | 2710 | 3.035 | - | 750 | - | - | 9039348 | |
440 | 122 | 1920 | 3540 | 7.645 | 380 | 530 | 76.4 | - | 9069448 | |
440 | 122 | 2450 | 4860 | 9.656 | - | 530 | - | 29448E | 9039448E | |
440 | 122 | 2260 | 4480 | 8.232 | - | 530 | - | - | 9039448 | |
260 | 360 | 60 | 645 | 1360 | 1.128 | 700 | 1000 | 16.9 | - | 9069252 |
260 | 360 | 60 | 885 | 2070 | 1.754 | - | 1000 | - | 29252 | 9039252E |
420 | 95 | 1390 | 2770 | 4.705 | 480 | 670 | 45.6 | - | 9069352 | |
420 | 95 | 1790 | 3860 | 6.073 | - | 670 | - | 29352E | 9039352E | |
480 | 132 | 2120 | 4010 | 9.81 | 340 | 480 | 91.8 | - | 9069452 | |
480 | 132 | 2900 | 5950 | 14.45 | - | 480 | - | 29452E | 9039452E | |
280 | 380 | 60 | 895 | 2130 | 1.855 | - | 950 | - | 29256 | 9039256E |
440 | 95 | 1410 | 2880 | 5.097 | 450 | 630 | 48.4 | - | 9069356 | |
440 | 95 | 1860 | 4080 | 6.782 | - | 630 | - | 29356E | 9069356E | |
520 | 145 | 2550 | 4850 | 14.5 | 300 | 430 | 115 | - | 9069456 | |
520 | 145 | 3440 | 7130 | 20.73 | - | 430 | - | 29456E | 9039456E | |
300 | 420 | 73 | 1230 | 2890 | 3.43 | - | 900 | - | 29260 | 9039260E |
480 | 109 | 1870 | 3720 | 87.527 | 400 | 560 | 61.4 | - | 9069360 | |
480 | 109 | 2260 | 5000 | 10.2 | - | 560 | - | 29360E | 9039360E | |
540 | 145 | 3550 | 7500 | 22.95 | - | 380 | - | 29460E | 9039460E | |
320 | 440 | 73 | 1270 | 3060 | 3.822 | - | 800 | - | 29264 | 9039264E |
500 | 109 | 2030 | 3810 | 8.919 | 380 | 530 | 83.4 | - | 9069364 | |
500 | 109 | 2330 | 5230 | 11.15 | - | 530 | - | 29364E | 9039364E | |
580 | 155 | 2930 | 5730 | 20.1 | 240 | 360 | 171 | - | 9069464 | |
580 | 155 | 4120 | 8850 | 31.97 | - | 360 | - | 29464E | 9039464E | |
580 | 155 | 3550 | 7350 | 22.05 | - | 360 | - | - | 9039464 | |
340 | 460 | 73 | 1135 | 2440 | 3.039 | 530 | 750 | 31.4 | - | 9069268 |
460 | 73 | 1310 | 3230 | 4.27 | - | 750 | - | 29268 | 9039268E | |
540 | 122 | 2770 | 6190 | 15.64 | - | 480 | - | 29368 | 9039368E | |
620 | 170 | 4530 | 9770 | 38.98 | - | 320 | - | 29468E | 9039468E | |
620 | 170 | 3960 | 8600 | 30.19 | - | 320 | 200 | - | 9039468 | |
360 | 500 | 85 | 1660 | 4080 | 6.797 | - | 630 | - | 29272 | 9039272E |
560 | 122 | 2840 | 6440 | 16.33 | - | 450 | - | 29372 | 9039372E | |
640 | 170 | 3790 | 7600 | 35.38 | 190 | 300 | 199 | - | 9069472 | |
640 | 170 | 4740 | 10300 | 43.24 | - | 300 | - | 29472 | 9039472E |
青島輝瑞軸承有限公司銷售SKF SKF推力圓錐滾子軸承29318E,針對SKF SKF推力圓錐滾子軸承29318E客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解SKF SKF推力圓錐滾子軸承29318E型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:許紅麗
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-85084888
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島