產品參數 | |
新型號 | 51406 |
---|---|
舊型號 | 8406 |
品牌 | PFTB |
分類 | 推力球軸承 |
內徑 | 30mm |
外徑 | 70mm |
厚度 | 28mm |
重量 | 0.530kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數 | 單列 |
用途 | 通用 |
產品類型:推力球軸承
軸承型號:51406
內徑(d):30mm
外徑(D):70mm
高度(T):28mm
重量:0.51KG
硬度:59-62HRC
保持器:鋼板沖壓保持器
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
用途:大中型電動機 機車車輛 機床主軸 內燃機 燃氣渦輪機
起重機吊鉤 立式水泵 低速減速器 千斤頂 立式離心機
振動篩以及起重運輸機械等。
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speed | Mass | ||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||
d | D | T | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
51405 | 25 | 60 | 24 | 55.5 | 89.2 | 2,200 | 3,400 | 0.310 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 72.5 | 125 | 1,900 | 3,000 | 0.510 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 86.8 | 155 | 1,700 | 2,600 | 0.760 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 112 | 205 | 1,500 | 2,200 | 1.060 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 140 | 262 | 1,400 | 2,000 | 1.410 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 160 | 302 | 1,300 | 1,900 | 1.860 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 182 | 355 | 1,100 | 1,700 | 2.510 |
51412 | 60 | 130 | 51 | 200 | 395 | 1,000 | 1,600 | 3.080 |
51413 | 65 | 140 | 56 | 215 | 448 | 900 | 1,400 | 3.910 |
51414 | 70 | 150 | 60 | 255 | 560 | 850 | 1,300 | 4.850 |
51415 | 75 | 160 | 65 | 268 | 615 | 800 | 1,200 | 6.080 |
51416 | 80 | 170 | 68 | 292 | 692 | 750 | 1,100 | 7.120 |
51417 | 85 | 180 | 72 | 318 | 782 | 700 | 1,000 | 8.280 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 51406,針對PFTB 51406客戶提供相關咨詢服務,需要了解PFTB 51406型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經營模式:生產型
所在地區(qū):山東 聊城