產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 1209 |
---|---|
舊型號 | 1209 |
品牌 | PFTB |
分類 | 調(diào)心球軸承 |
內(nèi)徑 | 45mm |
外徑 | 85mm |
厚度 | 19mm |
重量 | 0.465kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:調(diào)心球軸承
軸承型號:1209
內(nèi)徑(d):45mm
外徑(D):85mm
高度(B):19mm
重量:0.457KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:運行速度快、易安裝、高精度、壽命長
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號如下:1200 1201
1202 1203 1204 1204K 1205 1205K 1206 1206K 1207
1207K 1208 1208K 1209 1209K 1210 1210K 1211 1211K
1212 1212K 1213 1213K 1214 1215 1215K 1216 1216K
1217 1217K 1218 1218K 1219 1219K 1220 1220K 1221
1222 1222K 如果您有需要的型號,歡迎隨時詢價。
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load ratings(kN) | Limiting speed | Mass | |||||
mm | Dynamic | Static | rpm | kg | |||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.5 | 1.19 | 21,000 | 24,000 | 0.033 |
1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.6 | 1.27 | 18,000 | 22,000 | 0.040 |
1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.45 | 1.75 | 16,000 | 19,000 | 0.049 |
1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 7.9 | 2.01 | 14,000 | 17,000 | 0.072 |
1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.9 | 2.61 | 13,000 | 15,000 | 0.116 |
1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.9 | 2.61 | 13,000 | 15,000 | 0.114 |
1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.3 | 11,000 | 13,000 | 0.138 |
1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.3 | 11,000 | 13,000 | 0.135 |
1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9,200 | 11,000 | 0.217 |
1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9,200 | 11,000 | 0.213 |
1207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 8,000 | 9,400 | 0.317 |
1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 8,000 | 9,400 | 0.312 |
1208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7,100 | 8,400 | 0.414 |
1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7,100 | 8,400 | 0.407 |
1209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6,400 | 7,500 | 0.457 |
1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6,400 | 7,500 | 0.448 |
1210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 5,800 | 6,800 | 0.515 |
1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 5,800 | 6,800 | 0.504 |
1211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10 | 5,300 | 6,200 | 0.692 |
1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10 | 5,300 | 6,200 | 0.679 |
1212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4,900 | 5,800 | 0.879 |
1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4,900 | 5,800 | 0.864 |
1213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4,500 | 5,300 | 1.130 |
1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4,500 | 5,300 | 1.110 |
1214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 34.5 | 13.8 | 4,200 | 4,900 | 1.240 |
1215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3,900 | 4,600 | 1.330 |
1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3,900 | 4,600 | 1.310 |
1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3,700 | 4,300 | 1.650 |
1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3,700 | 4,300 | 1.620 |
1217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3,500 | 4,100 | 2.060 |
1217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3,500 | 4,100 | 2.030 |
1218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3,300 | 3,800 | 2.510 |
1218K | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3,300 | 3,800 | 2.470 |
1219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3,100 | 3,600 | 3.100 |
1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3,100 | 3,600 | 3.050 |
1220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2,900 | 3,400 | 3.700 |
1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2,900 | 3,400 | 3.640 |
1221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 74.5 | 32.5 | 2,800 | 3,300 | 4.340 |
1222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80.5 | 35.5 | 2,600 | 3,100 | 5.150 |
1222K | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80.5 | 35.5 | 2,600 | 3,100 | 5.070 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 1209,針對PFTB 1209客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解PFTB 1209型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城