新型號(hào):2313K
所屬類型:調(diào)心球軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 2313K |
---|---|
舊型號(hào) | 111613 |
品牌 | PFTB |
分類 | 調(diào)心球軸承 |
內(nèi)徑 | 65mm |
外徑 | 140mm |
厚度 | 48mm |
重量 | 3.15kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:調(diào)心球軸承
軸承型號(hào):2313K
內(nèi)徑(d):65mm
外徑(D):140mm
高度(B):48mm
重量:3.12KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):運(yùn)行速度快、易安裝、高精度、壽命長(zhǎng)
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號(hào)如下:2300 2301
2302 2303 2304 2304K 2305 2305K 2306 2306K 2307
2307K 2308 2308K 2309 2309K 2310 2310K 2311 2311K
2312 2312K 2313 2313K 2314 2315 2315K 2316 2316K
2317 2317K 2318 2318K 2319 2319K 2320 2320K 2321
2322 2322K 如果您有需要的型號(hào),歡迎隨時(shí)詢價(jià)。
Bearing No. | Boundary Dimensions | Basic Load Ratings(kN) | Limiting Speeds | Mass | |||||
mm | Dynamic | Static | rpm | kg | |||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
2300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 10.1 | 2.15 | 17,000 | 20,000 | 0.083 |
2301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 11.8 | 2.71 | 15,000 | 17,000 | 0.091 |
2302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 12 | 2.9 | 13,000 | 15,000 | 0.114 |
2303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 14.4 | 3.55 | 11,000 | 14,000 | 0.156 |
2304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.1 | 4.7 | 10,000 | 12,000 | 0.206 |
2304K | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.1 | 4.7 | 10,000 | 12,000 | 0.201 |
2305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.4 | 6.6 | 8,500 | 10,000 | 0.334 |
2305K | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.4 | 6.6 | 8,500 | 10,000 | 0.326 |
2306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.5 | 8.75 | 7,200 | 8,500 | 0.496 |
2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.5 | 8.75 | 7,200 | 8,500 | 0.485 |
2307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39.5 | 11.3 | 6,300 | 7,400 | 0.671 |
2307K | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39.5 | 11.3 | 6,300 | 7,400 | 0.653 |
2308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 45 | 13.5 | 5,600 | 6,600 | 0.918 |
2308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 45 | 13.5 | 5,600 | 6,600 | 0.895 |
2309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54 | 16.7 | 5,000 | 5,900 | 1.230 |
2309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54 | 16.7 | 5,000 | 5,900 | 1.200 |
2310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 64.5 | 20.2 | 4,600 | 5,400 | 1.630 |
2310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 64.5 | 20.2 | 4,600 | 5,400 | 1.590 |
2311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 75.5 | 24 | 4,200 | 4,900 | 2.100 |
2311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 75.5 | 24 | 4,200 | 4,900 | 2.050 |
2312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 87 | 28.2 | 3,800 | 4,500 | 2.590 |
2312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 87 | 28.2 | 3,800 | 4,500 | 2.520 |
2313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 96 | 32.5 | 3,600 | 4,200 | 3.200 |
2313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 96 | 32.5 | 3,600 | 4,200 | 3.120 |
2314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 109 | 37.5 | 3,300 | 3,900 | 3.920 |
2315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 123 | 43 | 3,100 | 3,600 | 4.780 |
2315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 123 | 43 | 3,100 | 3,600 | 4.660 |
2316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 128 | 45 | 2,900 | 3,400 | 5.650 |
2316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 128 | 45 | 2,900 | 3,400 | 5.510 |
2317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 140 | 51.5 | 2,700 | 3,200 | 6.550 |
2317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 140 | 51.5 | 2,700 | 3,200 | 6.390 |
2318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 152 | 57.5 | 2,600 | 3,000 | 7.750 |
2318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 152 | 57.5 | 2,600 | 3,000 | 7.560 |
2319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 165 | 64.5 | 2,400 | 2,800 | 9.050 |
2319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 165 | 64.5 | 2,400 | 2,800 | 8.830 |
2320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 192 | 79 | 2,300 | 2,700 | 11.500 |
2320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 192 | 79 | 2,300 | 2,700 | 11.200 |
2321 | 105 | 225 | 77 | 3 | 205 | 87 | 2,200 | 2,600 | 13.200 |
2322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 217 | 94.5 | 2,100 | 2,400 | 15.800 |
2322K | 110 | 240 | 80 | 3 | 217 | 94.5 | 2,100 | 2,400 | 15.400 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 2313K,針對(duì)PFTB 2313K客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 2313K型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城