產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | UK206 |
---|---|
舊型號 | 190506 |
品牌 | PFTB |
分類 | 外球面軸承 |
內(nèi)徑 | 30.0000mm |
外徑 | 62.0000mm |
厚度 | 28.0000mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:外球面軸承
軸承型號:UK206
內(nèi)徑(d):25mm
外徑(D):62mm
高度(B):26mm
重量:0.36KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:運行速度快、易安裝、高精度、壽命長
用途:用于農(nóng)業(yè)機械、運輸系統(tǒng)或建筑機械。
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號如下:
UK205 UK205-12
UK206 UK206-14 UK206-16
UK207 UK207-18
UK208 UK208-20 UK208-22
UK209 UK209-23 UK209-24 UK209-26
UK210 UK210-26 UK210-27
UK211 UK211-30 UK211-31 UK211-32
UK212 UK212-34
UK213 UK213-35 UK213-36 UK213-38
UK215 UK215-39 UK215-40
UK216 UK216-43 UK216-44
UK217 UK217-47 UK217-48
UK218 UK218-51
如果您有需要的型號,歡迎隨時詢價。
軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 額定動負(fù)荷Cr(KN) | 額定靜負(fù)荷Cor(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
新代號 | 舊代號 | d | D | B | S | C | ||||
UK205 | 190505 | 25 | 52 | 26 | 13 | 17 | 0.16 | 10.78 | 6.98 | 3400 |
UK 206 | 190506 | 30 | 62 | 28 | 14 | 19 | 0.24 | 14.97 | 10.04 | 2800 |
UK 207 | 190507 | 35 | 72 | 30 | 15 | 20 | 0.4 | 19.75 | 13.67 | 2400 |
UK 208 | 190508 | 40 | 80 | 31 | 15.5 | 21 | 0.53 | 22.71 | 15.94 | 2200 |
UK 209 | 190509 | 45 | 85 | 33 | 16.5 | 22 | 0.55 | 24.36 | 17.71 | 1900 |
UK 210 | 190510 | 50 | 90 | 35 | 17.5 | 24 | 0.62 | 26.98 | 19.84 | 1800 |
UK 211 | 190511 | 55 | 100 | 39 | 19.5 | 25 | 0.85 | 33.37 | 25.11 | 1600 |
UK 212 | 190512 | 60 | 110 | 41 | 20.5 | 27 | 1.13 | 36.74 | 27.97 | 1500 |
UK213 | 190513 | 65 | 120 | 41.5 | 20.75 | 27 | 1.46 | 44.01 | 34.18 | 1400 |
UK215 | 190515 | 75 | 130 | 44 | 22 | 30 | 1.53 | 50.85 | 41.26 | 1200 |
UK216 | 190516 | 80 | 140 | 48 | 24 | 33 | 1.98 | 55.04 | 45.09 | 1100 |
UK217 | 190517 | 85 | 150 | 50 | 25 | 36 | 2.51 | 64.01 | 53.28 | 1000 |
UK218 | 190518 | 90 | 160 | 51 | 25.5 | 37 | 3.07 | 73.83 | 60.76 | 950 |
軸承型號 | 外形尺寸(mim) | 重量(Kg) | 額定動負(fù)荷Cr(KN) | 額定靜負(fù)荷Cor(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
新代號 | 舊代號 | d | D | B | S | C | ||||
UK305 | 190605 | 25 | 62 | 27 | 13.5 | 21 | 0.27 | 17.22 | 11.39 | 2800 |
UK 306 | 190606 | 30 | 72 | 30 | 15 | 23 | 0.47 | 20.77 | 14.17 | 2600 |
UK 307 | 190607 | 35 | 80 | 34 | 17 | 25 | 0.58 | 25.66 | 17.92 | 2200 |
UK 308 | 190608 | 40 | 90 | 36 | 18 | 27 | 0.81 | 31.35 | 22.384 | 2000 |
UK 309 | 190609 | 45 | 100 | 39 | 19.5 | 30 | 1.1 | 40.66 | 30 | 1800 |
UK 310 | 190610 | 50 | 110 | 42 | 21 | 32 | 1.33 | 47.58 | 35.71 | 1700 |
UK 311 | 190611 | 55 | 120 | 44 | 22 | 34 | 1.65 | 55.05 | 41.91 | 1400 |
UK 312 | 190612 | 60 | 130 | 48 | 24 | 36 | 2.07 | 62.88 | 48.6 | 1300 |
UK313 | 190613 | 65 | 140 | 49 | 24.5 | 38 | 2.54 | 72.21 | 56.68 | 1200 |
UK315 | 190615 | 75 | 160 | 56 | 28 | 42 | 3.81 | 87.25 | 71.67 | 1000 |
UK316 | 190616 | 80 | 170 | 58 | 29 | 44 | 4.5 | 94.57 | 80.35 | 1000 |
UK317 | 190617 | 85 | 180 | 61 | 30.5 | 46 | 5.3 | 102.05 | 89.52 | 950 |
UK318 | 190618 | 90 | 190 | 66 | 33 | 48 | 6.2 | 110.81 | 100.76 | 900 |
UK319 | 190619 | 95 | 200 | 67 | 33.5 | 50 | 7.16 | 120.51 | 113.75 | 850 |
UK320 | 190620 | 100 | 215 | 74 | 37 | 54 | 8.97 | 133.06 | 131.18 | 800 |
UK322 | 190622 | 110 | 240 | 82 | 41 | 60 | 12.19 | 157.66 | 167.64 | 700 |
UK324 | 190624 | 120 | 260 | 86 | 43 | 64 | 14.91 | 175.07 | 194.42 | 630 |
UK326 | 190626 | 130 | 280 | 90 | 45 | 68 | 18.85 | 194.93 | 226.71 | 560 |
UK328 | 190628 | 140 | 300 | 95 | 47.5 | 73 | 23.45 | 211.38 | 253.93 | 500 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB UK206,針對PFTB UK206客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB UK206型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城