新型號(hào):AXK1528
所屬類型:滾針軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | AXK1528 |
---|---|
舊型號(hào) | 889102 |
品牌 | SKF |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 15mm |
外徑 | 28mm |
厚度 | 2mm |
重量 | 0.017kg |
用途 | 通用 |
滾針推力軸承和保持架推力組件設(shè)計(jì)用于承受單向軸向重載和沖擊載荷。 軸承具有很高的剛性,軸向游隙也很小。 在相鄰機(jī)器零件用作鍵槽的應(yīng)用中,推力滾針軸承占用的空間不超過傳統(tǒng)的推力軸承。 此類軸承也能與軸承座圈組合使用,構(gòu)成完整軸承。
軸向承載能力較高
剛性較高
使用壽命長
所需的軸向空間很小
能與軸承墊圈組合使用
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||
d[mm] | D[mm] | Dw[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
AXK 0414 TN | 4 | 14 | 2 | 4.15 | 8.3 | 7 500 | 15 000 |
AXK 0515 TN | 5 | 15 | 2 | 4.5 | 9.5 | 6 700 | 14 000 |
AXK 0619 TN | 6 | 19 | 2 | 6.3 | 16 | 6 000 | 12 000 |
AXK 0821 TN | 8 | 21 | 2 | 7.2 | 20 | 5 600 | 11 000 |
AXK 1024 | 10 | 24 | 2 | 8.5 | 26 | 5 300 | 10 000 |
AXW 10 | 10 | 27 | 2 | 8.5 | 26 | 5 300 | 10 000 |
AXK 1226 | 12 | 26 | 2 | 9.15 | 30 | 5 000 | 10 000 |
AXW 12 | 12 | 29 | 2 | 9.15 | 30 | 5 000 | 10 000 |
AXK 1528 | 15 | 28 | 2 | 10.4 | 37.5 | 4 800 | 9 500 |
AXW 15 | 15 | 31 | 2 | 10.4 | 37.5 | 4 800 | 9 500 |
AXK 1730 | 17 | 30 | 2 | 11 | 40.5 | 4 500 | 9 500 |
AXK 2035 | 20 | 35 | 2 | 12 | 47.5 | 4 300 | 8 500 |
AXW 20 | 20 | 38 | 2 | 12 | 47.5 | 4 300 | 8 500 |
AXK 2542 | 25 | 42 | 2 | 13.4 | 60 | 3 800 | 7 500 |
AXW 25 | 25 | 45 | 2 | 13.4 | 60 | 3 800 | 7 500 |
AXK 3047 | 30 | 47 | 2 | 15 | 72 | 3 600 | 7 000 |
AXW 30 | 30 | 50 | 2 | 15 | 72 | 3 600 | 7 000 |
AXK 3552 | 35 | 52 | 2 | 16.6 | 83 | 3 200 | 6 300 |
AXW 35 | 35 | 55 | 2 | 16.6 | 83 | 3 200 | 6 300 |
AXK 4060 | 40 | 60 | 3 | 25 | 114 | 2 800 | 5 600 |
AXW 40 | 40 | 63 | 3 | 25 | 114 | 2 800 | 5 600 |
AXK 4565 | 45 | 65 | 3 | 27 | 127 | 2 600 | 5 300 |
AXW 45 | 45 | 68 | 3 | 27 | 127 | 2 600 | 5 300 |
AXK 5070 | 50 | 70 | 3 | 28.5 | 143 | 2 400 | 5 000 |
AXK 5578 | 55 | 78 | 3 | 34.5 | 186 | 2 200 | 4 300 |
AXK 6085 | 60 | 85 | 3 | 37.5 | 232 | 2 200 | 4 300 |
AXK 6590 | 65 | 90 | 3 | 39 | 255 | 2 000 | 4 000 |
AXK 7095 | 70 | 95 | 4 | 49 | 255 | 1 800 | 3 600 |
AXK 75100 | 75 | 100 | 4 | 50 | 265 | 1 700 | 3 400 |
AXK 80105 | 80 | 105 | 4 | 51 | 280 | 1 700 | 3 400 |
上海紫昆軸承有限公司銷售SKF AXK1528,針對(duì)SKF AXK1528客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF AXK1528型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:13636557758
固定電話:021-36398582
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北