產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SNW 17X2.13/16 |
---|---|
舊型號 | SNW 17X2.13/16 |
品牌 | SKF |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 71.438 mm |
厚度 | 62.89 mm |
重量 | 1.3kg |
緊定套是用于將帶圓錐孔的軸承固定在圓柱形軸頸上常用的軸承附件,能用于光軸或階梯軸上。 緊定套開有切口,供貨時帶有鎖緊螺母和鎖定裝置。 便于安裝,在軸上不需要增加位置。
便于安裝
帶鎖緊螺母
帶鎖定裝置
顯示次序:
內(nèi)徑 | 71.438mm |
寬度 | 62.89mm |
錐度 | 1:12 |
注油軟管 | 不帶 |
產(chǎn)品凈重 | 1.3kg |
eClass 代碼 | 23-11-07-05 |
UNSPSC 代碼 | 31163218 |
SNW 5X3/4 | 19.05 | 25 | 31.979 | S-05x3/4 | N 05 | W 05 |
SNW 6X15/16 | 23.813 | 30 | 34.112 | S-06x15/16 | N 06 | W 06 |
SNW 6X1. | 25.4 | 30 | 34.112 | S-06x1 | N 06 | W 06 |
SNW 7X1.1/8 | 28.575 | 35 | 36.805 | S-07x1-1/8 | N 07 | W 07 |
SNW 7X1.3/16 | 30.163 | 35 | 36.805 | S-07x1-3/16 | N 07 | W 07 |
SNW 7X1.1/4 | 31.75 | 35 | 36.805 | S-07x1-1/4 | N 07 | W 07 |
SNW 8X1.1/4 | 31.75 | 40 | 37.948 | S-08x1-1/4 | N 08 | W 08 |
SNW 8X1.5/16 | 33.338 | 40 | 37.948 | S-08x1-5/16 | N 08 | W 08 |
SNW 9X1.5/16 | 33.338 | 45 | 39.98 | S-09x1-5/16 | N 09 | W 09 |
SNW 8X1.3/8 | 34.925 | 40 | 37.948 | S-08x1-3/8 | N 08 | W 08 |
SNW 9X1.3/8 | 34.925 | 45 | 39.98 | S-09x1-3/8 | N 09 | W 09 |
SNW 109X1.7/16 | 36.513 | 45 | 53.924 | S-109x1-7/16 | N 09 | W 09 |
SNW 9X1.7/16 | 36.513 | 45 | 39.98 | S-09x1-7/16 | N 09 | W 09 |
SNW 109X1.1/2 | 38.1 | 45 | 53.924 | S-109x1-1/2 | N 09 | W 09 |
SNW 9X1.1/2 | 38.1 | 45 | 39.98 | S-09x1-1/2 | N 09 | W 09 |
SNW 10X1.5/8 | 41.275 | 50 | 44.577 | S-10x1-5/8 | N 10 | W 10 |
SNW 10X1.11/16 | 42.863 | 50 | 44.577 | S-10x1-11/16 | N 10 | W 10 |
SNW 110X1.11/16 | 42.863 | 50 | 60.554 | S-110x1-11/16 | N 10 | W 10 |
SNW 10X1.3/4 | 44.45 | 50 | 44.577 | S-10x1-3/4 | N 10 | W 10 |
SNW 110X1.3/4 | 44.45 | 55 | 60.554 | S-110x1-3/4 | N 10 | W 10 |
SNW 11X1.3/4 | 44.45 | 55 | 46.609 | S-11x1-3/4 | N 11 | W 11 |
SNW 11X1.13/16 | 46.038 | 55 | 46.609 | S-11x1-13/16 | N 11 | W 11 |
SNW 111X1.7/8 | 47.625 | 55 | 63.652 | S-111x1-7/8 | N 11 | W 11 |
SNW 11X1.7/8 | 47.625 | 55 | 46.609 | S-11x1-7/8 | N 11 | W 11 |
SNW 111X1.15/16 | 49.213 | 55 | 63.652 | S-111x1-15/16 | N 11 | W 11 |
SNW 11X1.15/16 | 49.213 | 55 | 46.609 | S-11x1-15/16 | N 11 | W 11 |
SNW 111X2. | 50.8 | 55 | 63.652 | S-111x2 | N 11 | W 11 |
SNW 11X2. | 50.8 | 55 | 46.609 | S-11x2 | N 11 | W 11 |
SNW 13X2. | 50.8 | 65 | 53.086 | S-13x2 | N 13 | W 13 |
SNW 112X2.1/16 | 52.388 | 60 | 67.285 | S-112x2-1/16 | N 12 | W 12 |
上海紫昆軸承有限公司銷售SKF SNW 17X2.13/16,針對SKF SNW 17X2.13/16客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF SNW 17X2.13/16型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:13636557758
固定電話:021-36398582
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北