分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
0.01mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-478E | —— | —— | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N以下 |
0.01mm | 513-466E | —— | —— | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-474E | —— | —— | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-464E | —— | —— | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.01mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
0.01mm | 513-477E | —— | —— | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
0.01mm | 513-426E | 513-426A | 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N以下 | |
0.002mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-475E | —— | —— | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-465E | —— | —— | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-425E | 513-425A | —— | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N以下 |
0.001mm | 513-401E | —— | —— | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
0.001mm | 513-471E | —— | —— | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
青島精工測量設備有限公司銷售 513系列杠桿表,針對 513系列杠桿表客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解 513系列杠桿表型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
青島精工測量設備有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島