規(guī)格:YHB02
所屬類型:其它
品牌:
零件號(hào) | 螺紋&螺距 | 主要尺寸 | 軸向負(fù)載 (KN) | 定位螺紋 (Nm) | 重量 (g) | |||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | B | g | t | m | |||||
YHB 02 | M 15 × 1 | 26 | 33 | 25 | 16 | 16 | 4 | 2.5 | M5 | 60 | 8 | 85 |
YHB 03 | M 17 × 1 | 29 | 37 | 30 | 18 | 18 | 5 | 2.5 | M6 | 80 | 8 | 110 |
YHB 04 | M 20 × 1 | 32 | 40 | 32 | 21 | 18 | 5 | 2.5 | M6 | 90 | 8 | 120 |
YHB 05 | M 25 × 1.5 | 36 | 44 | 36 | 26 | 20 | 5 | 2.5 | M6 | 130 | 8 | 140 |
YHB 06 | M 30 × 1.5 | 41 | 49 | 41 | 32 | 22 | 5 | 2.5 | M6 | 160 | 8 | 180 |
YHB 07 | M 35 × 1.5 | 46 | 54 | 46 | 38 | 22 | 5 | 3 | M8 | 210 | 8 | 210 |
YHB 08 | M 40 × 1.5 | 56 | 65 | 56 | 42 | 22 | 6 | 3 | M8 | 240 | 8 | 330 |
YHB 09 | M 45 × 1.5 | 61 | 70 | 61 | 48 | 25 | 6 | 3 | M8 | 300 | 8 | 370 |
YHB 10 | M 50 × 1.5 | 65 | 75 | 65 | 52 | 25 | 6 | 3 | M8 | 340 | 8 | 450 |
YHB 11 | M 55 × 2 | 74 | 85 | 75 | 58 | 26 | 7 | 3 | M8 | 380 | 18 | 590 |
YHB 12 | M 60 × 2 | 78 | 90 | 79 | 62 | 28 | 7 | 3 | M8 | 460 | 18 | 670 |
YHB 13 | M 65 × 2 | 83 | 95 | 84 | 68 | 28 | 8 | 4 | M8 | 490 | 18 | 780 |
YHB 14 | M 70 × 2 | 88 | 100 | 89 | 72 | 28 | 8 | 4 | M5 | 520 | 18 | 830 |
YHB 15 | M 75 × 2 | 93 | 105 | 94 | 77 | 28 | 8 | 4 | M5 | 620 | 18 | 880 |
YHB 16 | M 80 × 2 | 98 | 110 | 96 | 83 | 32 | 8 | 4 | M5 | 650 | 18 | 990 |
YHB 17 | M 85 × 2 | 107 | 120 | 106 | 88 | 32 | 10 | 4 | M5 | 680 | 35 | 1270 |
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售 YHB02,針對(duì) YHB02客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 YHB02型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開(kāi)