新型號(hào):F688ZZ
所屬類(lèi)型:微型軸承
品牌:EZO
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | F688ZZ |
---|---|
品牌 | EZO |
分類(lèi) | 微型軸承 |
東莞市山力機(jī)械軸承貿(mào)易有限公司 | ||||
日本EZO 到貨明細(xì)及價(jià)格(未稅) | ||||
聯(lián)系人:黃鑫 手機(jī)13712753661 QQ:1398182990 | ||||
序號(hào) | 型號(hào) | 牌子 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
1 | 602ZZ | EZO | 50 | 9.50 |
2 | 604ZZ | EZO | 45 | 7.00 |
3 | 606-2RS | EZO | 100 | 7.20 |
4 | 607-2RS | EZO | 50 | 6.30 |
5 | 607ZZ | EZO | 100 | 6.00 |
6 | 608ZZ | EZO | 500 | 4.60 |
7 | 609ZZ | EZO | 100 | 7.00 |
8 | 623ZZ | EZO | 100 | 7.00 |
9 | 624-2RS | EZO | 300 | 7.00 |
10 | 604ZZ | EZO | 500 | 6.40 |
11 | 625-2RS | EZO | 354 | 7.00 |
12 | 625ZZ | EZO | 300 | 6.00 |
13 | 626ZZ | EZO | 100 | 5.40 |
14 | 628ZZ | EZO | 100 | 6.80 |
15 | 634ZZ | EZO | 50 | 7.00 |
16 | 635ZZ | EZO | 200 | 6.00 |
17 | 63800-2RS | EZO | 200 | 11.00 |
18 | ||||
19 | 6700-2RS | EZO | 100 | 15.00 |
20 | 6700ZZ | EZO | 100 | 14.00 |
21 | 6702ZZ | EZO | 50 | 30.00 |
22 | 6703ZZ | EZO | 50 | 42.00 |
23 | 673ZZ | EZO | 200 | 7.00 |
24 | 676ZZ | EZO | 200 | 6.80 |
25 | 678ZZ | EZO | 300 | 6.50 |
26 | 6801ZZ | EZO | 350 | 10.40 |
27 | 6806ZZ | EZO | 350 | 24.50 |
28 | 682ZZ | EZO | 100 | 9.00 |
29 | 683ZZ | EZO | 200 | 6.50 |
30 | 684ZZ | EZO | 200 | 6.40 |
31 | 685ZZ | EZO | 200 | 6.00 |
32 | 686ZZ | EZO | 600 | 6.00 |
33 | 688ZZ | EZO | 300 | 6.00 |
34 | 689ZZ | EZO | 100 | 6.40 |
35 | ||||
36 | 6906ZZ | EZO | 130 | 25.00 |
37 | 693ZZ | EZO | 150 | 6.00 |
38 | 695ZZ | EZO | 50 | 6.50 |
39 | 696ZZ | EZO | 200 | 6.30 |
40 | 697ZZ | EZO | 300 | 6.86 |
41 | 698ZZ | EZO | 200 | 6.86 |
42 | 699ZZ | EZO | 50 | 7.60 |
43 | R12ZZ | EZO | 150 | 16.50 |
44 | R2ZZ | EZO | 50 | 8.00 |
45 | R4ZZ | EZO | 100 | 6.50 |
46 | R6ZZ | EZO | 100 | 7.80 |
47 | R8ZZ | EZO | 100 | 10.00 |
48 | ET2015 =MT2015 | EZO | 100 | 21.00 |
49 | ET2520ZZ =MT2520ZZ | EZO | 105 | 36.00 |
50 | F10-18 | EZO | 16 | 16.00 |
51 | F10-18M | EZO | 20 | 20.00 |
52 | ||||
53 | F604ZZ | EZO | 130 | 10.50 |
54 | F606ZZ | EZO | 191 | 10.60 |
55 | F607ZZ | EZO | 100 | 10.50 |
56 | F608-2RS | EZO | 50 | 13.50 |
57 | F608ZZ | EZO | 70 | 11.50 |
58 | F609ZZ | EZO | 40 | 16.00 |
59 | F6-12 | EZO | 100 | 17.00 |
60 | F623ZZ | EZO | 50 | 11.20 |
61 | F63803ZZ | EZO | 50 | 46.00 |
62 | F6700ZZ | EZO | 40 | 19.50 |
63 | F686ZZ | EZO | 200 | 10.20 |
64 | F687ZZ | EZO | 70 | 10.50 |
65 | F688ZZ | EZO | 500 | 9.60 |
66 | F6901ZZ | EZO | 240 | 25.00 |
67 | F694ZZ | EZO | 50 | 11.00 |
68 | F696ZZ | EZO | 500 | 9.80 |
69 | ||||
70 | F698-2RS | EZO | 100 | 14.80 |
71 | F698ZZ | EZO | 100 | 12.00 |
72 | F7-15 | EZO | 240 | 14.50 |
73 | F8-16M | EZO | 100 | 16.50 |
74 | MF104ZZ | EZO | 100 | 10.20 |
75 | F677ZZ | EZO | 70 | 9.00 |
76 | MF126ZZ | EZO | 50 | 9.50 |
77 | F678ZZ | EZO | 100 | 10.00 |
78 | MF148 | EZO | 240 | 9.00 |
79 | MF148ZZ | EZO | 151 | 10.00 |
80 | MF63ZZ | EZO | 205 | 10.80 |
81 | MF72ZZ | EZO | 70 | 16.00 |
82 | MF84ZZ | EZO | 312 | 10.80 |
83 | ||||
84 | MR105ZZ | EZO | 600 | 6.40 |
85 | MR115ZZ | EZO | 200 | 6.60 |
86 | MR126ZZ | EZO | 370 | 6.00 |
87 | MR137ZZ | EZO | 140 | 6.60 |
88 | MR148ZZ | EZO | 150 | 6.30 |
89 | R188ZZ | EZO | 180 | 8.40 |
90 | .2RS | EZO | 208 | 23.00 |
SS6001-2RS | EZO | 200 | 27.00 | |
91 | EZO | 100 | 62.00 | |
92 | EZO | 30 | 59.00 | |
93 | EZO | 30 | 80.00 | |
94 | EZO | 30 | 200.00 | |
95 | 604H.2RS | EZO | 50 | 11.00 |
96 | EZO | 550 | 8.20 | |
97 | 608H..2RS | EZO | 200 | 14.00 |
98 | 609H.2RS | EZO | 50 | 13.00 |
99 | SS6200.2RS | EZO | 10 | 28.00 |
100 | SS6200ZZ | EZO | 50 | 28.00 |
101 | SS6201.2RS | EZO | 20 | 30.00 |
102 | ||||
103 | SS6201ZZ | EZO | 57 | 29.50 |
104 | SS6202ZZ | EZO | 40 | 31.00 |
105 | SS6204ZZ | EZO | 50 | 50.00 |
106 | SS6205.2RS | EZO | 25 | 57.00 |
107 | SS6205ZZ | EZO | 100 | 61.00 |
108 | SS6206ZZ | EZO | 41 | 95.00 |
109 | SS6208ZZ | EZO | 10 | 193.00 |
110 | SS623ZZ | EZO | 300 | 8.50 |
111 | SS626ZZ | EZO | 50 | 13.00 |
112 | SS628-2RS | EZO | 30 | 30.00 |
113 | SS6304ZZ | EZO | 40 | 108.00 |
114 | SS635-2RS | EZO | 50 | 12.80 |
115 | SS6801-2RS | EZO | 50 | 31.50 |
116 | SS685ZZ | EZO | 400 | 8.50 |
117 | SS685-2RS | EZO | 40 | 10.50 |
118 | SS684ZZ | EZO | 100 | 8.80 |
119 | SS686ZZ | EZO | 200 | 8.50 |
120 | SS688ZZ | EZO | 500 | 8.50 |
121 | SS6901.2RS | EZO | 100 | 31.00 |
122 | SS695ZZ | EZO | 40 | 10.00 |
123 | SS698ZZ | EZO | 1000 | 15.00 |
124 | SS697ZZ | EZO | 50 | 11.00 |
備注: | 1\ EZO 貨期有: 2天到,價(jià)格可以 | |||
7-10天到,價(jià)格好 | ||||
60天到貨的,價(jià)格相當(dāng)好 | ||||
2\ 報(bào)價(jià)未稅,含稅另加8-10% | ||||
3\ 量大另商議 | ||||
4\ 歡迎有固定配套的訂期貨!! | ||||
東莞市山力機(jī)械軸承貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售EZO F688ZZ,針對(duì)EZO F688ZZ客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解EZO F688ZZ型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:黃鑫
聯(lián)系電話:13712753661
固定電話:0769-23032820
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 東莞