新型號(hào):23244CA/W33
所屬類(lèi)型:調(diào)心滾子軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 23244CA/W33 |
---|---|
舊型號(hào) | 3053244HK |
品牌 | SKF |
分類(lèi) | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 220.0000mm |
外徑 | 400.0000mm |
厚度 | 144.0000mm |
重量 | 78.795kg |
用途 | 通用 |
23248CA/W33 | 3053248K | 240×440×160 |
23248CAF3/W33S3 | 3053248HKT3 | 240×440×160 |
23248CAK | 3153248 | 240×440×161 |
23248CAK/W33 | 3153248HK | 240×440×160 |
23248K | 3113248 | 240×440×160 |
23248K/W33 | 3113248Y | 240×440×160 |
3E3053248HKT3 | 240×440×160 | |
23252 | 3003252 | 260×480×174 |
23252/W33 | 3003252K | 260×480×174 |
23252CA | 3053252 | 260×480×174 |
23252CA/C3 | 3G3053252H | 260×480×174 |
23252CA/W33 | 3053252HK | 260×480×174 |
23252CAK | 3153252H | 260×480×174 |
23252CAK/C3W33 | 3G3153252HY | 260×480×174 |
23252CAK/W33 | 3153252HK | 260×480×174 |
23252CAKL/W33 | 260×480×174 | |
23252K | 3113252 | 260×480×174 |
23252K/W33 | 3113252K | 260×480×174 |
23256 | 3003256 | 280×500×176 |
23256/W33 | 3003256Y | 280×500×176 |
23256CA | 3053256 | 280×500×176 |
23256CA/W33 | 3053256K | 280×500×176 |
23256CAF3/W33 | 3053256K | 280×500×176 |
23256CAK | 3153256 | 280×500×176 |
23256CAK/W33 | 3153256K | 280×500×176 |
23256CAKF3/W33 | 280×500×176 | |
23256CF1/W33 | 3053256KW2 | 280×500×176 |
23256K | 3113256 | 280×500×176 |
23256K/C3W33 | 3G3113256Y | 280×500×176 |
23256K/C4 | 4G3113256 | 280×500×176 |
23256K/W33 | 3113256Y | 280×500×176 |
23260 | 3003260 | 300×540×192 |
23260/W33 | 3003260K | 300×540×192 |
23260CA | 3053260 | 300×540×192 |
23260CA/W33 | 3053260K | 300×540×192 |
23260CAF | 300×540×192 | |
23260CAK | 3153260 | 300×540×192 |
23260CAK/W33 | 3153260K | 300×540×192 |
23260CAKF1/W33 | 300×540×192 | |
23260K | 3113260 | 300×540×192 |
23260K/W33 | 3113260K | 300×540×192 |
3053260K | 300×540×192 | |
3153260K+H3260 | 300×540×192 | |
23264 | 3003264 | 320×580×208 |
23264/C9 | 3003264U | 320×580×208 |
23264/C9W33 | 3003264UY | 320×580×208 |
23264/W33 | 3003264Y | 320×580×208 |
23264/W33S0 | 3003264YT1 | 320×580×208 |
23264CA | 320×580×208 | |
23264CA/W33 | 320×580×208 | |
23264CAK | 3153264 | 320×580×208 |
23264CAK/W33 | 3153264K | 320×580×208 |
23264CAKF3 | 320×580×208 | |
23264CAKF3/W33 | 320×580×208 | |
23264CF3K | 3153264W2 | 320×580×208 |
23264K | 3113264 | 320×580×208 |
23264K/W33 | 3113264Y | 320×580×208 |
23268 | 3003268 | 340×620×224 |
23268/W33 | 3003268K | 340×620×224 |
23268CA | 3053268 | 340×620×224 |
23268CA/W33 | 3053268K | 340×620×224 |
23268CAK | 3153268 | 340×620×224 |
23268CAK/W33 | 3153268K | 340×620×224 |
23268K | 3113268 | 340×620×224 |
23268K/W33 | 3113268K | 340×620×224 |
3053268 | 340×620×224 | |
23272 | 3003272 | 360×650×232 |
23272/W33 | 3003272K | 360×650×232 |
23272CA | 360×650×232 | |
23272CA/W33 | 360×650×232 | |
23272CAK | 360×650×232 | |
23272CAK/W33 | 360×650×232 | |
23272CAKF3/W33 | 3153272K | 360×650×232 |
23272CF3K/W33 | 3153272KW2 | 360×650×232 |
23272K | 3113272 | 360×650×232 |
23272K/W33 | 3113272K | 360×650×232 |
3053272 | 360×650×232 | |
23276 | 3003276 | 380×680×240 |
23276/W33 | 3003276K | 380×680×240 |
23276CA | 3053276 | 380×680×240 |
23276CA/W33 | 3053276K | 380×680×240 |
23276CAK | 3153276 | 380×680×240 |
23276CAK/W33 | 3153276K | 380×680×240 |
23276CAKF3/W33 | 380×680×240 | |
23276K | 3113276 | 380×680×240 |
23276K/W33 | 3113276K | 380×680×240 |
23280 | 3003280 | 400×720×256 |
23280/W33 | 3003280Y | 400×720×256 |
23280CA | 400×720×256 | |
23280CA/W33 | 400×720×256 | |
23280CAF3/W33 | 400×720×256 | |
23280CAK/C3W33/YA | 3G3113280HKY | 400×720×256 |
23280CAKF3/C3W33 | 400×720×256 | |
23280CAKF3/W33 | 3053280K | 400×720×256 |
23280K | 3113280 | 400×720×256 |
23280K/W33 | 3113280Y | 400×720×256 |
23284CA/W33 | 3053284K | 420×760×272 |
23284CAC/W33 | 3053284K | 420×760×272 |
23284CAK | 3153284H | 420×760×272 |
23284CAK/W33 | 3153284HY(K) | 420×760×272 |
23288 | 3003288 | 440×790×280 |
23288/W33 | 3003288K | 440×790×280 |
23288CA | 3053288 | 440×790×280 |
23288CA/W33 | 3053288K | 440×790×280 |
23288CAK | 3153288 | 440×790×280 |
23288CAK/W33 | 3153288K | 440×790×280 |
23288K | 3113288 | 440×790×280 |
23288K/W33 | 3113288K | 440×790×280 |
23292 | 3003292 | 460×830×296 |
23292/W33 | 3003292K | 460×830×296 |
23292CA | 3053292 | 460×830×296 |
23292CA/W33 | 3053292K | 460×830×296 |
23292CAK | 3153292 | 460×830×296 |
23292CAK/W33 | 3153292K | 460×830×296 |
23292CAKF3/W33 | 3153292K | 460×830×296 |
23292K | 3113292 | 460×830×296 |
23292K/W33 | 3113292K | 460×830×296 |
23296 | 3003296 | 480×870×310 |
23296/C3 | 3G3003296 | 480×870×310 |
23296/C3W33 | 480×870×310 | |
23296CAF3 | 480×870×310 | |
23296CAK/W33 | 480×870×310 | |
23296CAKF3 | 3153296 | 480×870×310 |
23296CAKF3/W33 | 480×870×310 | |
23296CF3K | 3153296W2 | 480×870×310 |
23296F3 | 480× | |
232/500 | 30032/500 | 500×920×336 |
232/500/W33 | 30032/500K | 500×920×336 |
232/500CA | 30532/500 | 500×920×336 |
232/500CA/W33 | 30532/500K | 500×920×336 |
232/500CAF/W33 | 500×920×336 | |
232/500CAK | 31532/500 | 500×920×336 |
232/500CAK/W33 | 31532/500K | 500×920×336 |
232/500K | 31132/500 | 500×920×336 |
232/500K/W33 | 31132/500K | 500×920×336 |
232/530CAK30/W33 | 530×980×355 | |
232/530CAK30/W33C3 | 530×980×355 | |
232/560CA/W33 | 30532/560 | 560×1030×365 |
232/600CA | 30532/600 | 600×1090×388 |
232/600CA/W33 | 30532/600K | 600×1090×388 |
232/600CAF3/YA2W33 | 600×1090×388 | |
232/600CAK | 31532/600 | 600×1090×388 |
232/600CAK/W33 | 31532/600K | 600×1090×388 |
232/600K/W33 | 31132/600K | 600×1090×388 |
232/670K/W33 | 30532/670 | 670×1220×438 |
232/750CAF1/W33 | 750×1360×475 | |
24280/W33 | 4003280Y | 400×720×315 |
20313 | 3313 | 65×140×33 |
20314 | 3314 | 70×150×35 |
20314/C3 | 3G3314 | 70×150×35 |
20314CA | 53314H | 70×150×35 |
21307CC | 53307 | 35×72×23 |
21307CCK | 153307 | 35×72×23 |
21308CC | 53308 | 40×90×23 |
21308CCK | 153308 | 40×90×23 |
21309CC | 53309 | 45×100×25 |
21309CCK | 153309 | 45×100×25 |
21310CC | 53310 | 50×110×27 |
21310CCK | 153310 | 50×110×27 |
21311CC | 53311 | 55×120×29 |
21311CCK | 153311 | 55×120×29 |
21312CC | 53312 | 60×130×31 |
21312CCK | 153312 | 60×130×31 |
21313CC | 53313 | 65×140×33 |
21313CCK | 153313 | 65×140×33 |
山東歐尼亞機(jī)電設(shè)備有限公司銷(xiāo)售SKF 23244CA/W33,針對(duì)SKF 23244CA/W33客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解SKF 23244CA/W33型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:楊小姐
聯(lián)系電話:15318836063
固定電話:0531-55516318-
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 濟(jì)南