產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 調(diào)心球軸承1202軸承 |
---|---|
舊型號 | 調(diào)心球軸承1202軸承 |
品牌 | 瓦房店 |
分類 | 調(diào)心球軸承 |
調(diào)心球軸承1202軸承
品牌 | WBRZ | 型號 | 1202 | 舊型號 | 1202 |
內(nèi)徑 | 15(mm) | 外徑 | 35(mm) | 厚度 | 11(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 | 滾動體類型 | 球 |
角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
類型 | 調(diào)心球軸承 | 是否提供加工定制 | 是 |
調(diào)心球軸承1202瓦房店原廠軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
調(diào)心球軸承1202瓦房店原廠軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:15mm
外徑:35mm
寬度:11mm
型號:調(diào)心球軸承1202瓦房店原廠軸承
類型:調(diào)心球軸承
品牌:WBRZ
備注:調(diào)心球軸承1202瓦房店原廠軸承
調(diào)心球軸承1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211
基 本 尺 寸 mm | 常數(shù) | 軸向負(fù)荷系數(shù) | 代 號 | 基本額定負(fù)荷 KN </center> | 安 裝 相 關(guān) 尺 寸 mm | 極 限 轉(zhuǎn) 速 rpm | ||||||||||
Principal dimension | Constant | Axle load cofeeicient | 圓柱孔Cylindrical bore | Basic load ratings | Abutment and fillet dimensions | Speed ratings | ||||||||||
d | D | B | r | e | Y1 | Y2 | Y0 | 舊代號 Old spec. | 新代號 Designations | 動dyc | 靜stc | Ds(min) | dh(max) | R(max) | 脂潤滑 Grease | 油潤滑 Oil |
60 | 110 | 22 | 1.5 | .19 | 3.39 | 5.25 | 3.56 | 1212A | 1212TN1 | 23.3 | 11.6 | 68 | 102 | 1.5 | 5600 | 6700 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | .28 | 2.27 | 3.51 | 2.38 | 1512 | 2212 | 27.1 | 13.2 | 68 | 102 | 1.5 | 5300 | 6300 |
60 | 110 | 28 | 1.5 | .28 | 2.27 | 3.51 | 2.38 | 1512A | 2212TN1 | 26.1 | 12.5 | 68 | 102 | 1.5 | 5300 | 6300 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | .23 | 2.8 | 4.33 | 2.93 | 1312 | 1312 | 44.8 | 21.1 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | .23 | 2.8 | 4.33 | 2.93 | 1312A | 1312TN1 | 43 | 19.8 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 |
60 | 130 | 46 | 2.1 | .4 | 1.56 | 2.41 | 1.63 | 1612 | 2312 | 66.4 | 27.6 | 71 | 119 | 2 | 4500 | 5300 |
60 | 150 | 35 | 2.1 | .22 | 2.81 | 4.35 | 2.95 | 1412 | 1412 | 59 | 28.4 | 71 | 139 | 2 | 3800 | 4500 |
60 | 150 | 35 | 2.1 | .22 | 2.81 | 4.35 | 2.95 | 1412H | 1412M | 56.5 | 26.7 | 71 | 139 | 2 | 3800 | 4500 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | .17 | 3.71 | 5.73 | 3.88 | 1213 | 1213 | 24 | 12.3 | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | .17 | 3.71 | 5.73 | 3.88 | 1213A | 1213TN1 | 24 | 12.3 | 73 | 112 | 1.5 | 5300 | 6300 |
65 | 120 | 31 | 1.5 | .28 | 2.25 | 3.48 | 2.35 | 1513 | 2213 | 33.4 | 16.3 | 73 | 112 | 1.5 | 5000 | 6000 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | .23 | 2.78 | 4.31 | 2.92 | 1313 | 1313 | 48.2 | 22.9 | 76 | 129 | 2 | 4300 | 5000 |
65 | 140 | 48 | 2.1 | .38 | 1.65 | 2.55 | 1.72 | 1613 | 2313 | 73.7 | 32.4 | 76 | 129 | 2 | 4000 | 4800 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | .18 | 3.51 | 5.44 | 3.68 | 1214 | 1214 | 26.5 | 13.5 | 78 | 117 | 1.5 | 5000 | 6000 |
70 | 125 | 31 | 1.5 | .27 | 2.36 | 3.66 | 2.48 | 1514 | 2214 | 33.8 | 17 | 78 | 117 | 1.5 | 4800 | 5600 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | .22 | 2.81 | 4.35 | 2.95 | 1314 | 1314 | 57.5 | 27.8 | 81 | 139 | 2 | 4000 | 4800 |
70 | 150 | 51 | 2.1 | .39 | 1.62 | 2.5 | 1.69 | 1614 | 2314 | 83.8 | 37.3 | 81 | 139 | 2 | 3800 | 4500 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | .17 | 3.6 | 5.58 | 3.77 | 1215 | 1215 | 29.9 | 15.5 | 83 | 122 | 1.5 | 4800 | 5600 |
75 | 130 | 31 | 1.5 | .25 | 2.49 | 3.86 | 2.61 | 1515 | 2215 | 34.1 | 17.9 | 83 | 122 | 1.5 | 4500 | 5300 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | .22 | 2.84 | 4.39 | 2.97 | 1315 | 1315 | 61.3 | 29.9 | 86 | 149 | 2 | 3800 | 4500 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | .38 | 1.66 | 2.56 | 1.73 | 1615 | 2315 | 94.7 | 42.7 | 86 | 149 | 2 | 3400 | 4000 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | .38 | 1.66 | 2.56 | 1.73 | 1615A | 2315TN1 | 94.7 | 42.7 | 86 | 149 | 2 | 3400 | 4000 |
80 | 140 | 26 | 2 | .16 | 3.94 | 6.1 | 4.13 | 1216 | 1216 | 30.8 | 16.9 | 89 | 131 | 2 | 4500 | 5300 |
80 | 140 | 26 | 2 | .16 | 3.94 | 6.1 | 4.13 | 1216A | 1216TN1 | 30.8 | 16.9 | 89 | 131 | 2 | 4500 | 5300 |
80 | 140 | 33 | 2 | .25 | 2.49 | 3.86 | 2.61 | 1516 | 2216 | 37.5 | 19.9 | 89 | 131 | 2 | 4000 | 4800 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | .22 | 2.92 | 4.52 | 3.06 | 1316 | 1316 | 68.5 | 33.3 | 91 | 159 | 2 | 3600 | 4300 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | .39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1616 | 2316 | 98.5 | 45.4 | 91 | 159 | 2 | 3200 | 3800 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | .39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1616A | 2316TN1 | 98.5 | 45.4 | 91 | 159 | 2 | 3200 | 3800 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | .39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 1616H | 2316M | 98.5 | 45.4 | 91 | 159 | 2 | 3200 | 3800 |
85 | 150 | 28 | 2 | .17 | 3.69 | 5.7 | 3.86 | 1217 | 1217 | 37.9 | 20.5 | 94 | 141 | 2 | 4000 | 4800 |
85 | 150 | 36 | 2 | .25 | 2.48 | 3.84 | 2.6 | 1517 | 2217 | 44.8 | 23.6 | 94 | 141 | 2 | 3800 | 4500 |
85 | 180 | 41 | 3 | .22 | 2.9 | 4.49 | 3.04 | 1317 | 1317 | 75.7 | 37.8 | 98 | 167 | 2.5 | 3400 | 4000 |
85 | 180 | 60 | 3 | .38 | 1.67 | 2.59 | 1.75 | 1617 | 2317 | 107 | 51.4 | 98 | 167 | 2.5 | 3000 | 3600 |
90 | 160 | 30 | 2 | .17 | 3.76 | 5.81 | 3.94 | 1218 | 1218 | 43.8 | 23.4 | 99 | 151 | 2 | 3800 | 4500 |
90 | 160 | 40 | 2 | .27 | 2.36 | 3.65 | 2.47 | 1518 | 2218 | 54 | 28.5 | 99 | 151 | 2 | 3400 | 4300 |
90 | 190 | 43 | 3 | .22 | 2.81 | 4.35 | 2.94 | 1318H | 1318M | 90 | 45.1 | 103 | 177 | 2.5 | 3200 | 3800 |
90 | 190 | 43 | 3 | .22 | 2.81 | 4.35 | 2.94 | 1318K | 1318J | 90 | 45.1 | 103 | 177 | 2.5 | 3200 | 3800 |
90 | 190 | 64 | 3 | .38 | 1.67 | 2.58 | 1.74 | 1618 | 2318 | 116 | 57.6 | 103 | 177 | 2.5 | 2800 | 3400 |
90 | 190 | 64 | 3 | .38 | 1.64 | 2.54 | 1.72 | 1618K | 1618J | 116 | 57.5 | 103 | 177 | 2.5 | 2800 | 3400 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | .17 | 3.68 | 5.69 | 3.85 | 1219 | 1219 | 49.2 | 27 | 106 | 159 | 2 | 3600 | 4300 |
95 | 170 | 43 | 2.1 | .26 | 2.38 | 3.69 | 2.5 | 1519 | 1519 | 64.2 | 34.1 | 106 | 159 | 2 | 3400 | 4000 |
95 | 200 | 45 | 3 | .23 | 2.77 | 4.29 | 2.9 | 1319 | 1319 | 101 | 51.6 | 108 | 187 | 2.5 | 3000 | 3600 |
95 | 200 | 67 | 3 | .38 | 1.68 | 2.59 | 1.76 | 1619K | 2319J | 126 | 64.2 | 108 | 187 | 2.5 | 2600 | 3200 |
100 | 180 | 34 | 2.1 | .17 | 3.64 | 5.63 | 3.81 | 1220 | 1220 | 53.3 | 29.5 | 111 | 169 | 2 | 3400 | 4000 |
100 | 180 | 34 | 2.1 | .17 | 3.64 | 5.63 | 3.81 | 1220K | 1220J | 53.3 | 29.5 | 111 | 169 | 2 | 3400 | 4000 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | .27 | 2.34 | 3.62 | 2.45 | 1520 | 2220 | 75 | 40.6 | 111 | 169 | 2 | 3200 | 3800 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | .27 | 2.34 | 3.62 | 2.45 | 1520K | 2220J | 72.4 | 38.5 | 111 | 169 | 2 | 3200 | 3800 |
100 | 215 | 47 | 3 | .24 | 2.67 | 4.13 | 2.8 | 1320 | 1320 | 110 | 58.1 | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3400 |
100 | 215 | 47 | 3 | .24 | 2.67 | 4.13 | 2.8 | 1320K | 1320J | 110 | 58.1 | 113 | 202 | 2.5 | 2800 | 3400 |
100 | 215 | 73 | 3 | .37 | 1.69 | 2.62 | 1.77 | 1620 | 2320 | 147 | 78.5 | 113 | 202 | 2.5 | 2400 | 3000 |
青島瑞精軸承機(jī)電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商,為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。同時我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團(tuán)結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機(jī)械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機(jī),與您攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負(fù)責(zé),對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的TIMKEN、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機(jī):13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售瓦房店 調(diào)心球軸承1202軸承,針對瓦房店 調(diào)心球軸承1202軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解瓦房店 調(diào)心球軸承1202軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島