產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 230/710CAC3W33 |
---|---|
舊型號 | 230/710CAC3W33 |
品牌 | WSW |
分類 | 調(diào)心滾子軸承 |
230/710CAC3W33軸承 工程機械軸承
wsw憑借高性能軸承產(chǎn)品,為冶金設備的穩(wěn)定運轉及降低維護保養(yǎng)成本出謀劃策。
wsw提供可滿足冶金設備需求的高性能的軸承產(chǎn)品,WSW 充分運用長期錘煉的專用技術及產(chǎn)品研發(fā)能力,
向用戶提供可保證冶金設備提高生產(chǎn)效率的各種技能方案,WSW退出的冶金軸承,是WSW全球研發(fā)機智的智慧結晶
長期以來,WSW與全球冶金行業(yè)一起,致力于解決各種相關技術課題及問題。同事,WSW通過在全球充實完善對上述努力起到支撐作用的研發(fā)開發(fā)機制
研發(fā)出各種 高性能產(chǎn)品。以滿足冶金行業(yè)的需求
今后,WSW 仍將不遺余力的使實際需求與核心技術(潤滑技術、材料技術、解析技術)融合,研發(fā)出更高性能的軸承產(chǎn)品
WSW 推出的事宜鋼鐵廠所有工序的產(chǎn)品陣容。長壽命、高可靠性軸承產(chǎn)品,為用戶提高生產(chǎn)效率降低保養(yǎng)成本做出貢獻
冶金設備用軸承,是在煉鐵、煉鋼、軋制、精軋等工序中的高溫、高速、超低速、水或者異物侵入等惡劣工況下使用的軸承產(chǎn)品
WSW產(chǎn)品,是保障冶金設備能在如此惡劣的工況下穩(wěn)定運行的佳選擇
我們的軸承優(yōu)勢:
燒結設備上
可靠性高,壽命長,為生產(chǎn)穩(wěn)定作貢獻
密封性好,使設備周圍更清潔
有助于這杯維護保養(yǎng)成本降低
轉爐設備上
不必拆卸從動齒輪即可更換軸承
通過縮短軸承更換作業(yè)時間
可減輕牽連下道工序的生產(chǎn)損失
推薦產(chǎn)品參數(shù)大小型號以及同類產(chǎn)品推薦:
內(nèi)徑(MM) 外徑(MM) 厚度(MM)
NNU4924K/W33 4382924K 120 165 45
NNU4926/W33 4382926K 130 180 50
NNU4926K/W33 4382926K 130 180 50
NNU4928/W33 4382928K 140 190 50
NNU4928K/W33 4382928K 140 190 50
NNU4930/W33 4382930K 150 210 60
NNU4930K/W33 4382930K 150 210 60
NNU4932/W33 4382932K 160 220 60
NNU4932K/W33 4382932K 160 220 60
NNU4934/W33 4382934K 170 230 60
NNU4934K/W33 4382934K 170 230 60
NNU4936/W33 4382936K 180 250 69
NNU4936K/W33 4382936K 180 250 69
NNU4938/W33 4382938K 190 260 69
NNU4938K/W33 4382938K 190 260 69
NNU4940/W33 4382940K 200 280 80
NNU4940K/W33 4382940K 200 280 80
NNU4944/W33 4382944K 220 300 80
NNU4944K/W33 4382944K 220 300 80
NNU4948/W33 4382948K 240 320 80
NNU4948K/W33 4382948K 240 320 80
NNU4952/W33 4382952K 260 360 100
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
NNU4952K/W33 4382952K 260 360 100
NNU4956/W33 4382956K 280 380 100
NNU4956K/W33 4382956K 280 380 100
NNU4960/W33 4382960K 300 420 118
NNU4960K/W33 4382960K 300 420 118
NNU4964/W33 4382964K 320 440 118
NNU4964K/W33 4382964K 320 440 118
NNU4968/W33 4382968K 340 460 118
NNU4968K/W33 4382968K 340 460 118
NNU4972/W33 4382972K 360 480 118
NNU4972K/W33 4382972K 360 480 118
NNU4976/W33 4382976K 380 520 140
NNU4976K/W33 4382976K 380 520 140
NNU4980/W33 4382980K 400 540 140
NNU4980K/W33 4382980K 400 540 140
NNU4984/W33 4382984K 420 560 140
NNU4984K/W33 4382984K 420 560 140
NNU4988/W33 4382988K 440 600 160
NNU4988K/W33 4382988K 440 600 160
NNU4996/W33 4382996K 480 650 170
NNU4996K/W33 4382996K 480 650 170
NB3152/W33 3132752 260 440 144
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
N8/500X2Q4/W33 28/500QK 500 620 45
NB3244/W33 3132244K 220 400 144
NNU5960X3/W33X 5482960K 300 430 150
NNU4952X2/W33X 4482952K 260 360 115
NNU4952M/W33 4482952H 260 360 100
NNU4952/C3W33 3G4382952Y 260 360 100
NNU4938B-W33 - 190 260 69
NNU4934M/W33 4482934HY 170 230 60
NNU49/530Q4/HCP6W33 E44829/530SQK 530 710 180
NB656M/W33YA1 132756HK 280 440 135
NB6/840/W33 1327/840Y 840 1040 125
N6/285/W33 2957K 285 388 70
NNU4038/W33X 4482138K 190 290 100
NNT5952X2F1/W33 592752W1K 260 360 146
NN3068/P5W33C9 D3282168KU 340 520 133
NN3064/W33 3282164K 320 480 121
NN3060/W33 3282160Y 300 460 118
NN3040K/P5W33 D3182140K 200 310 82
NN3040K/P4W33 C3182140K 200 310 82
NN3040K/P2W33 B3182140K 200 310 82
NN3040/W33 3282140K 200 310 82
NN3040/P6W33 E3282140K 200 310 82
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
NN3040/P5W33 D3282140K 200 310 82
NN3040/P4W33 C3282140K 200 310 82
NN3040/P2W33 B3282140K 200 310 82
NN3038K/P6W33 E3182138K 190 290 75
NN3038K/P5W33 D3182138K 190 290 75
NN3038K/P4W33 C3182138K 190 290 75
NN3038K/P2W33 B3182138K 190 290 75
NN3038/W33 3282138K 190 290 75
NN3038/P6W33 E3282138K 190 290 75
NN3038/P5W33 D3282138K 190 290 75
NN3038/P4W33 C3282138K 190 290 75
NN3038/P2W33 B3282138K 190 290 75
NN3034/P4W33 C3282134K 170 260 67
NN3034/P2W33 B3282134K 170 260 67
NN3032K/P6W33 E3182132KB 160 240 60
NN3032K/P5W33 D3182132K 160 240 60
NN3032K/P59W33YB2 D3182132KBU 160 240 60
NN3032K/P4W33 C3182132K 160 240 60
NN3032K/P2W33 B3182132K 160 240 60
NN3032K/C9W33YB2 3182132KBU 160 240 60
NN3032/W33 3282132K 160 240 60
NN3032/P6W33 E3282132K 160 240 60
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
NN3032/P5W33 D3282132K 160 240 60
NN3032/P4W33 C3282132K 160 240 60
NN3032/P2W33 B3282132K 160 240 60
NN3030K/P6W33 E3182130K 150 225 56
NN3030K/P5W33 D3182130K 150 225 56
NN3030K/P4W33 C3182130K 150 225 56
NN3030K/P2W33 B3182130K 150 225 56
NN3030/W33 3282130K 150 225 56
NN3030/P6W33 E3282130K 150 225 56
NN3030/P5W33 D3282130K 150 225 56
NN3030/P4W33 C3282130K 150 225 56
NN3030/P2W33 B3282130K 150 225 56
NN3028K/P6W33 E3182128K 140 210 53
NN3028K/P5W33 D3182128K 140 210 53
NN3028K/P4W33 C3182128K 140 210 53
NN3028K/P2W33 B3182128K 140 210 53
NN3028/W33 3282128K 140 210 53
NN3028/P6W33 E3282128K 140 210 53
NN3028/P5W33 D3282128K 140 210 53
NN3028/P4W33 C3282128K 140 210 53
NN3028/P2W33 B3282128K 140 210 53
NN3026K/P6W33 E3182126K 130 200 52
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
NN3026K/P62W33 2E3182126K 130 200 52
NN3026K/P5W33 D3182126K 130 200 52
NN3026K/P52W33 2D3182126K 130 200 52
NN3026K/P4W33 C3182126K 130 200 52
NN3026K/P49W33 C3182126KBU1 130 200 52
NN3026K/P2W33 B3182126K 130 200 52
NN3026K/C9W33 3182126KBU1 130 200 52
NN3026/W33 3282126K 130 200 52
NN3026/P6W33 E3282126K 130 200 52
NN3026/P5W33 D3282126K 130 200 52
NN3026/P4W33 C3282126K 130 200 52
NN3026/P2W33 B3282126K 130 200 52
NN3024K/P6W33 E3182124K 120 180 46
NN3024K/P5W33 D3182124KB 120 180 46
NN3024K/P5C1LW33 - 120 180 46
NN3024K/P51LW33 - 120 180 46
NN3024K/P4W33 C3182124K 120 180 46
NN3024K/P2W33 B3182124K 120 180 46
NN3024K/C1LW33 - 120 180 46
NN3024/W33 3282124K 120 180 46
NN3024/P6W33 E3282124K 120 180 46
NN3024/P5W33 D3282124K 120 180 46
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
NN3024/P4W33 C3282124K 120 180 46
NN3024/P2W33 B3282124K 120 180 46
NN3022K/P6W33 E3182122K 110 170 45
NN3022K/P5W33 D3182122K 110 170 45
NN3022K/P4W33 C3182122K 110 170 45
NN3022K/P2W33 B3182122K 110 170 45
NN3022/W33 3282122K 110 170 45
NN3022/P6W33 E3282122K 110 170 45
NN3022/P5W33 D3282122K 110 170 45
NN3022/P4W33 C3282122K 110 170 45
NN3022/P2W33 B3282122K 110 170 45
NN3021K/P6W33 E3182121K 105 160 41
NN3021K/P5W33 D3182121K 105 160 41
NN3021K/P4W33 C3182121K 105 160 41
NN3021K/P2W33 B3182121K 105 160 41
NN3021/W33 3282121K 105 160 41
NN3021/P6W33 E3282121K 105 160 41
NN3021/P5W33 D3282121K 105 160 41
NN3021/P4W33 C3282121K 105 160 41
NN3021/P2W33 B3282121K 105 160 41
NN3020K/YA8W33 3182120K 100 150 37
NN3020K/W33P5 D3182120K 100 150 37
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
NN3044K/P6W33 E3182144K 220 340 90
NN3044K/P5W33 D3182144K 220 340 90
NN3044K/P4W33 C3182144K 220 340 90
NN3044K/P2W33 B3182144K 220 340 90
NN3044/W33 3282144K 220 340 90
NN3044/P6W33 E3282144K 220 340 90
NN3044/P5W33 D3282144K 220 340 90
NN3044/P4W33 C3282144K 220 340 90
NN3044/P2W33 B3282144K 220 340 90
NN3040K/P6W33 E3182140K 200 310 82
NN3036K/P6W33 E3182136K 180 280 74
NN3036K/P5W33 D3182136K 180 280 74
NN3036K/P4W33 C3182136K 180 280 74
NN3036K/P2W33 B3182136K 180 280 74
NN3036/W33 3282136K 180 280 74
NN3036/P6W33 E3282136K 180 280 74
NN3036/P5W33 D3282136K 180 280 74
NN3036/P4W33 C3282136K 180 280 74
NN3036/P2W33 B3282136K 180 280 74
NN3034K/P6W33 E3182134K 170 260 67
NN3034K/P5W33 D3182134K 170 260 67
NN3034K/P4W33 C3182134K 170 260 67
22210CC/W33 53510 50 90 23
22210TN1/W33 - 50 90 23
劉磊
QQ :2131512682
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 230/710CAC3W33,針對WSW 230/710CAC3W33客戶提供相關咨詢服務,需要了解WSW 230/710CAC3W33型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連