產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | HM266449TD/HM266410 |
---|---|
舊型號 | HM266449TD/HM266410 |
品牌 | WSW |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 384.175mm |
外徑 | 546.1mm |
厚度 | 193.675mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
HM266449TD/HM266410圓錐滾子軸承
1160817KA深溝球軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級減速機(jī), 烘干設(shè)備, 干燥機(jī)
單 級泵、 扭轉(zhuǎn)試驗機(jī)、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機(jī)、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機(jī) 、燃?xì)廨啓C(jī)、機(jī)床主軸、減速裝置 、軋鋼機(jī)、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機(jī)、印刷機(jī) 、軋鋼機(jī)、油輥、汽車、橡塑機(jī)械、變速箱 、建筑機(jī)械
鐵路車輛 、軋鋼機(jī)輥頸、水力發(fā)電機(jī)、立式電機(jī)、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機(jī)、精密儀表、低噪音機(jī)、摩托車
新型號 | 舊型號 | HM266449TD/HM266410 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) HM801346X/HM801310 - 38.1 82.55 29.37 HM617049/HM617010 - 85.725 142.138 42.862 HM603049/HM603012 - 45.242 77.788 19.842 HM518445/LM518410 - 88.9 152 39.688 HM518445/HM518410 - 88.9 152.4 39.688 HM516449/HM516410 - 82.55 133.35 39.688 HM269010R/HM2610 77970 333.375 469.9 342.9 HM266449DW/HM266 - 384.125 546.1 193.675 HM266449/HM266410 - 384.175 546.1 104.775 HH249949/HM249910/P6 - 247.65 406.4 115.888 FHM803146/FHM803110 - 41.275 88.9 30.162 JHM840449/JHM840410 - 200 300 65 JHM522649/JHM522610 - 110 180 47 JHM318448/JHM318410 - 90 155 88 HM959649/HM959618 3-770S 305 559.867 170.434 HM932145/HH932110 - 146.05 304.8 88.9 HM266447/HM266410 - 381 546.1 104.775 HM2650497DS/HM26 - 368.3 523.875 185.738 HM265049/HM26501 E3-743 368.249 523.875 214.312 HM262749TD/HM262 - 346.075 488.95 174.625 HM262749/HM262710 - 346.075 488.95 95.25 HM261049/HM261010 - 333.375 469.9 90.448 HM259049/HM250010 - 317.5 447.625 85.725 HM256849/HM256810 - 300.038 422.275 82.55 HM256849/HM25681 37941K 203.2 276.225 95.25 HM252348/HM252310 - 260.35 422.275 86.121 HM252343/HM252310 - 254 422.275 86.121 HM237546DW/HM237 3-759 177.8 288.925 123.825 HM237545/HM237510 - 177.8 288.925 63.5 HM237545/HM23751 97136K 177.8 288.925 142.875 HM237545/237510C - 177.8 288.925 142.875 HM237542/HM237510 - 174.625 288.925 63.5 HM237535/HM237510 - 165.1 288.925 63.5 HM231149/HM231110 - 149.225 236.538 57.15 HM221449/HM221410 - 101.6 190.5 57.15 HM220149/HM220110 - 99.975 156.975 42 HM218248/HM518410 - 89.974 146.975 40 HM218248/HM218210 - 89.974 146.975 40 HM218238/HM218210 - 79.974 146.975 40 HM212049X/HM212011 - 66.675 122.238 38.1 HM212049/HM212011 - 66.68 122.2 38.1 HM212049/HM212010 - 66.68 122.2 38.1 HM212047A/HM212011 - 63.5 122.238 38.1 HM212047/HM212011 - 63.5 122.238 38.1 HM212047/HM212010 - 63 122.238 38.1 HM212046/HM212011 - 63.5 122.238 38.1 HM212044/HM212011 - 60.325 122.238 38.1 HM212044/HM212010 - 60.325 122.238 38.1 HM212017/HM212011 - 63.5 122.238 38.1 HM129848/HM12981 - 144.45 220.663 155.576 HM126048/HM12461 - 119.062 195.262 142.875 527053/HM807010 - 54.5 104.775 36.513 RHM518445 - 88.9 0 39.688 RHM218248 - 90 0 40 HM259049D/10/10D - 317.5 447.675 327.025 KHM218248/KHM2182 - 90 147 127 HM266449DW/HM2664 - 384.175 546.1 400.05 4T-HM903249/HM903 - 44.45 95.25 30.958 HN89448/HM89410 - 34.925 76.2 29.37 HM228340/HM228310 7924E 120.65 254 77.788 HM26447/HM266410 - 381 546.1 104.775 KJHM522649/KJHM522510-3 - 110 180 47 527053/HM80710 - 54.5 104.775 36.513 FHM803146/FHN803110 - 41.275 88.9 30.162 HM126048/HM124618XD - 119.062 195 142.875 HM129848/HM129814XD - 144.45 220.663 155.576 KHM237545/KHM237510D - 177.8 288.925 142.875 HM237546DW/HM237510 3-759 177.8 288.295 123.825 HM237545/HM237510DC 97136K 177.8 288.925 142.875 HM237545/237510CD - 177.8 288.925 142.875 HM256849/HM256810D 379411K 203.2 276.225 95.25 HM262749TD/HM262710 - (d D B1 HM269010R/HM261049D 77970 333.375 469.9 342.9 HM265049/HM265010D/P E3-743 368.249 523.875 214.312 HM2650497DS/HM265010S - (d D B1 KJHM534149/KJHM534110/DB - 170 230 87 HM926749/HM926710D - 127.792 228.6 115.888 4T-HM903249/HM903210 - 44.45 95.25 30.958 HM266449DW/HM266410-HM266410CD - 384.175 546.1 400.05 KHM218248/KHM218210/DB - 90 147 127 HM518445/10 HM518445/10 88.9 152 39.688 3-743 HM65049/HM265010D/P6 368 524 186 3-759 HM237546DW/HM237510 178 289 124 HM88542/10 HM88542/10 31.75 73.025 29.37 HM86649/10 HM86649/10 30.162 61.297 21.344 HM212049/10 HM212049/10 66.675 122.238 38.1 HM21848/10 HM21848/10 89.975 146.975 40 6213C3 6213DDU*CM 6213DDUC3 6213ZZ*CM 6213ZZC3 6214*CM 6214C3 6214DDU*CM 6214DDUC3 6214ZZ*CM 6214ZZC3 6215*CM 6215C3 6215DDU*CM 6215DDUC3 6215ZZ*CM 6215ZZC3 6216*CM 6216DDU*CM 6216VVC3 6216ZZ*CM 6216ZZC3 6217*CM 6217DDU*CM 6217DDUC3 6217ZZC3 6218C3 6218DDU*CM 6218DDUC3 6218ZZC3 6219*CM 6219DDU*CM 6219DDUC3 6219ZZ*CM 6219ZZC3 6220*CM 62202RS 6220C3 6220C4 6220ZZ*CM 6220ZZC3 6221C4 6221DDU*CM 6222 6222C3 6222DDU 6222ZZ 6222ZZC3 6224ZZ 6224ZZC3 6230 6232M 6232MC3 6234 6234ZZS 6236ZZS 6236ZZSC3 6238ZZS 624ZZ1MC3E 6240MC3 626MC3E 626VVMC3E 627ZZMC3E 62ST626T1XDDWA18CG01 62TB0612B04 62TB0617B01 62TB063B12 62TB0630B06 62TB0638B20 62TKB3303 62TMP1301*SG 63/28DDUJ 63/28NR 63/28NR*C3 63/28ZZ 63/32 63/32DDU 63/32DDUNR* 63/32NR* 63/32ZZ 6300*CM 6300DDU*CM 6300DDUC3 6300Z*CM 6301*CM 6301DDU*CM 6301DDUC3** 6301ZZ*CM 6301ZZC3 6302DDU*CM 6302DDUC3 6302VV*CM 6302ZZC3 6303*CM 6303DDUC3E 6303ZZ*CM 6303ZZC3E 6304DDU*CM 6304DDUC3E 6304ZZ*CM 6304ZZC3E 6305*CM 6305C3 6305DDU*CM 6305DDUC3 6305ZZC3 6306*CM 6306C3 6306DDU*CM 6306DDUC3 6306NR* 6306ZZ*CM 6306ZZC3 6307C3 6307DDUC3 6308C3 6308DDU*CM 6308DDUC3 6308DDUNR* 6308ZZ*CM 6308ZZC3 6309DDU*CM 6309DDUC3 6309ZZC3 6310*CM 6310C3 6310DDU*CM 6310DDUC3 6310ZZC3 6310ZZC4 6311*CM 6311C3 6311DDU*CM 6311DDUC3 6311ZZ*CM |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW HM266449TD/HM266410,針對WSW HM266449TD/HM266410客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW HM266449TD/HM266410型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連