首頁 > 產(chǎn)品 > 其它 > 7310BEP 7310BECBM BECBP 46310 軸承 > 正文

7310BEP 7310BECBM BECBP 46310 軸承

新型號:7310BEP 7310BECBM BECBP 46310 軸承

所屬類型:其它

品牌:SKF

  • 價格:電議
  • 發(fā)布時間:2017/04/21 09:35
  • 數(shù)量:大量
  • 所在地:山東 青島
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
新型號 7310BEP 7310BECBM BECBP 46310 軸承
舊型號 7310BEP 7310BECBM BECBP 46310 軸承
品牌 SKF
分類 其它

7310BEP 7310BECBM BECBP 46310 軸承

品牌 SKF軸承 型號 7310BEP 7310BECBM BECBP 46310 舊型號 7310 BECBJ
內(nèi)徑 50(mm) 外徑 110(mm) 厚度 27(mm)
重量 2(kg) 保持架及其材料 F1碳鋼 使用特性 高溫
用途 工程機(jī)械 滾動體列數(shù) 單列 滾道類型 凸度滾道
樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 公差等級 P0 游隙 C2
是否進(jìn)口 進(jìn)口

SKF軸承

7310 BECBJ
7310 BECBM
7310 BECBP
7310 BECBY
7310 BEGAF
7310 BEGAM
7310 BEGAP
7310 BEGAY
7310 BEGBP
7310 BEGBY
7310 BEP
7310 BEY

瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)

7221 BECBP 825.92 105 190 36 729152 871.64 0 0 0
7221 BEP 734.56 105 190 36 729654 133.36 0 0 0
72212 C/Q 266.86 53.975 111.644 32.791 729655 133.36 0 1 1
7222 ACDGA/P4A 2676.58 110 200 38 729656 133.36 0 0 0
7222 BECBM 1212.23 110 200 38 729659 C 1074.77 0 99.999 99.999
7222 BECBP 928.60 110 200 38 729659 C/110V 1074.77 0 1 1
7222 BECBY 1281.84 110 200 38 729659 C-1 620.93 0 0 0
7222 BEP 837.28 110 200 38 729831 A 217.91 0 0 0
7222 CD/P4ADFB 5353.14 110 200 76 729832 A 124.74 0 0 0
7224 ACDGA/P4A 3073.82 120 215 40 729834 561.48 0 0 0
7224 BCBM 1480.54 120 215 40 729865 A 35.11 0 0 0
7224 BGAM 1480.54 120 215 40 729865 B 81.93 0 0 0
7226 BCBM 1853.50 130 230 40 729944 E 56.21 0 1 1
7226 BGAM 1853.50 130 230 40 7301 BEP 89.17 12 37 12
7228 BCBM 2357.76 140 250 42 7302 BECBP 97.87 15 42 13
7230 BCBM 2949.61 150 270 45 7302 BEP 53.16 15 42 13
7232 BCBM 3554.75 160 290 48 7303 BECBP 95.99 17 47 14
7234 BCBM 4119.91 170 310 52 7303 BEGAP 104.18 17 47 14
7236 BCBM 4448.39 180 320 52 7303 BEP 52.38 17 47 14
7240 BCBM 7023.73 200 360 58 7304 BECBM 142.96 20 52 15
72487/Q 150.86 88.386 123.825 25.4 7304 BECBP 103.35 20 52 15
727213 A 614.46 0 0 0 7304 BECBY 129.74 20 52 15
728017 A 614.46 0 0 0 7304 BEGAP 134.83 20 52 15
728017 A/600 701.47 0 0 0 7304 BEP 54.61 20 52 15
728247 B-16 2496.34 0 0 0 7305 BECBM 179.49 25 62 17
728383 25.87 0 0 0 7305 BECBP 114.50 25 62 17
728619 E 4079.77 0 720 175 7305 BECBY 147.58 25 62 17
728619 E-1 3409.25 0 1 1 7305 BEGAP 154.40 25 62 17
728619 E-3 811.58 0 0.01 0.01 7305 BEGBY 147.58 25 62 17
728619 E-7 412.72 0 100 80 7305 BEP 64.83 25 62 17
728619 E-9 168.17 0 1 1 7306 BECBM 207.44 30 72 19
728619-10 171.40 0 0 0 7306 BECBP 126.45 30 72 19
Seite 40
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
7306 BECBY 166.80 30 72 19 7314 BECBM 752.32 70 150 35
7306 BEGAM 232.64 30 72 19 7314 BECBP 514.76 70 150 35
7306 BEGAP 145.86 30 72 19 7314 BECBY 732.27 70 150 35
7306 BEGBP 175.50 30 72 19 7314 BEGAJ 432.97 70 150 35
7306 BEP 78.10 30 72 19 7314 BEGAM 875.24 70 150 35
7307 BECBM 231.40 35 80 21 7314 BEGAP 731.16 70 150 35
7307 BECBP 141.94 35 80 21 7314 BEN1GAM 520.60 70 150 35
7307 BECBY 193.94 35 80 21 7314 BEP 464.34 70 150 35
7307 BEGAM 276.80 35 80 21 7315 BECBJ 781.61 75 160 37
7307 BEGAP 167.76 35 80 21 7315 BECBM 951.85 75 160 37
7307 BEP 95.10 35 80 21 7315 BECBP 680.48 75 160 37
7308 BECBJ 201.14 40 90 23 7315 BECBY 909.32 75 160 37
7308 BECBM 286.57 40 90 23 7315 BEGAP 938.97 75 160 37
7308 BECBP 170.88 40 90 23 7315 BEP 584.23 75 160 37
7308 BECBY 239.88 40 90 23 7316 BECBJ 907.70 80 170 39
7308 BEGAP 188.59 40 90 23 7316 BECBM 1069.78 80 170 39
7308 BEGBP 248.84 40 90 23 7316 BECBP 785.69 80 170 39
7308 BEP 122.07 40 90 23 7316 BECBY 1049.85 80 170 39
7309 BECBJ 248.12 45 100 25 7316 BECCM 1116.78 80 170 39
7309 BECBM 364.72 45 100 25 7316 BEGAM 1267.83 80 170 39
7309 BECBP 197.91 45 100 25 7316 BEGAP 1109.37 80 170 39
7309 BECBY 295.89 45 100 25 7316 BEM 959.91 80 170 39
7309 BEGAP 230.94 45 100 25 7316 BEP 686.02 80 170 39
7309 BEP 149.79 45 100 25 7317 BECBF 1253.82 85 180 41
7310 BECBJ 309.00 50 110 27 7317 BECBJ 1209.21 85 180 41
7310 BECBM 435.65 50 110 27 7317 BECBM 1167.03 85 180 41
7310 BECBP 250.85 50 110 27 7317 BECBP 931.26 85 180 41
7310 BECBY 344.98 50 110 27 7317 BECBY 1245.24 85 180 41
7310 BEGAF 479.68 50 110 27 7317 BEGAF 1253.82 85 180 41
7310 BEGAM 495.34 50 110 27 7317 BEGAM 1452.89 85 180 41
7310 BEGAP 294.27 50 110 27 7317 BEGAP 1305.17 85 180 41
7310 BEP 187.34 50 110 27 7317 BEM 1170.61 85 180 41
7311 BECBJ 352.99 55 120 29 7317 BEP 823.00 85 180 41
7311 BECBM 505.46 55 120 29 7318 BECBJ 1462.38 90 190 43
7311 BECBP 289.26 55 120 29 7318 BECBM 1243.91 90 190 43
7311 BECBY 405.35 55 120 29 7318 BECBP 1081.70 90 190 43
7311 BECCM 553.61 55 120 29 7318 BECBY 1446.29 90 190 43
7311 BEGAP 350.24 55 120 29 7318 BEGAP 1568.16 90 190 43
7311 BEGBY 411.26 55 120 29 7318 BEM 1346.19 90 190 43
7311 BEP 237.88 55 120 29 7318 BEP 955.29 90 190 43
7312 BECBJ 416.03 60 130 31 7319 BECBM 1606.81 95 200 45
7312 BECBM 631.34 60 130 31 7319 BECBP 1256.69 95 200 45
7312 BECBP 363.87 60 130 31 7319 BECBY 1679.26 95 200 45
7312 BECBY 486.66 60 130 31 7319 BEM 1638.87 95 200 45
7312 BECCM 682.50 60 130 31 7319 BEP 1124.66 95 200 45
7312 BEGAM 694.43 60 130 31 7320 BECBM 1737.45 100 215 47
7312 BEGAP 455.47 60 130 31 7320 BECBP 1474.72 100 215 47
7312 BEGAY 486.66 60 130 31 7320 BECBY 2008.29 100 215 47
7312 BEGBM 1033.26 60 130 31 7320 BEGAF 2035.60 100 215 47
7312 BEP 289.31 60 130 31 7320 BEGAM 2624.90 100 215 47
7313 BECBF 755.80 65 140 33 7320 BEGAP 2099.92 100 215 47
7313 BECBJ 561.85 65 140 33 7320 BEM 1908.12 100 215 47
7313 BECBM 645.08 65 140 33 7320 BEP 1347.32 100 215 47
7313 BECBP 434.36 65 140 33 7321 BECBM 2087.55 105 225 49
7313 BECBY 617.97 65 140 33 7321 BECBP 1724.08 105 225 49
7313 BECCM 715.85 65 140 33 7321 BEP 1768.87 105 225 49
7313 BEGAF 755.80 65 140 33 7322 BECBM 2462.00 110 240 50
7313 BEGAM 783.99 65 140 33 7322 BECBP 2049.51 110 240 50
7313 BEGAP 617.00 65 140 33 7322 BECBY 2830.81 110 240 50
7313 BEGAPH 744.76 65 140 33 7322 BEM 2715.85 110 240 50
7313 BEP 384.40 65 140 33 7322 BEP 1922.03 110 240 50
7314 BECBJ 630.35 70 150 35 7324 BCBM 3123.71 120 260 55
Seite 41
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
7326 BCBM 3767.89 130 280 58 81216 TN 320.55 80 115 28
7326 BM 4121.01 130 280 58 81217 TN 381.79 85 125 31
7328 BCBM 4915.35 140 300 62 81218 TN 431.31 90 135 35
7330 BCBM 5556.09 150 320 65 81220 TN 769.69 100 150 38
7334 BCBM 8289.76 170 360 72 81222 TN 1118.76 110 160 38
7336 BCBM 11355.06 180 380 75 81224 TN 1105.28 120 170 39
7338 BCBM 14104.14 190 400 78 81226 TN 1466.02 130 190 45
7340 BCBM 16856.99 200 420 80 81232 M 2095.94 160 225 51
7405 BCBM 468.36 25 80 21 90 VA R 9.21 90 108 9
7406 BCBM 573.82 30 90 23 90 VS R 9.21 90 108 13.5
7407 BCBM 437.67 35 100 25 909792 53.59 0 0 0
7408 BCBM 559.22 40 110 27 920100 B 155.39 0 0 0
7409 BCBM 923.90 45 120 29 920100 B-1 13.48 0 0 0
7409 BGM 917.53 45 120 29 920100 B-2 23.41 0 0 0
7410 BCBM 826.64 50 130 31 9220/CL7C 263.51 122.64 161.925 31.75
7411 BGM 936.06 55 140 33 9285/9220/CL7C 868.20 76.2 161.925 50.363
7412 BCBM 1758.14 60 150 35 9285/CL7C 604.70 76.2 151.402 50.363
7413 BCBM 1834.80 65 160 37 95 VA R 9.35 95 113 9
7414 BCBM 2034.44 70 180 42 98205 95.35 25 52 9
7415 BCBM 2504.25 75 190 45 AH 2236 G 992.81 170 190 105
742/Q 142.96 125.175 150.089 36.513 AH 2238 G 1185.08 180 200 112
749/Q 237.83 85.027 140.231 46.673 AH 2240 1569.74 190 220 118
75 VA R 8.57 75 93 9 AH 2308 126.72 35 45 40
752/Q 143.82 130.175 161.925 38.1 AH 2309 131.10 40 50 44
759/Q 258.72 88.9 146.759 48.26 AH 2313 G 166.14 60 70 61
80 VA R 8.70 80 98 9 AH 2332 G 1139.88 150 170 140
81102 TN 55.36 15 28 9 AH 2334 G 1218.71 160 180 146
81103 TN 55.36 17 30 9 AH 2336 G 1412.74 170 190 154
81104 TN 60.72 20 35 10 AH 2338 G 1761.96 180 200 160
81105 TN 66.45 25 42 11 AH 2340 1884.11 190 220 170
81106 TN 69.87 30 47 11 AH 24024 482.38 115 125 73
81107 TN 79.77 35 52 12 AH 24026 536.51 125 135 83
81108 TN 87.30 40 60 13 AH 24028 630.14 135 145 83
81109 TN 96.15 45 65 14 AH 24030 756.65 145 155 90
81110 TN 103.59 50 70 14 AH 24032 958.19 150 170 95
81111 TN 136.85 55 78 16 AH 24034 1119.02 160 180 106
81112 TN 148.55 60 85 17 AH 24036 1397.32 170 190 116
81113 TN 166.78 65 90 18 AH 24038 1756.66 180 200 118
81114 TN 177.21 70 95 18 AH 24040 1837.68 190 210 127
81115 TN 199.37 75 100 19 AH 24122 399.76 105 115 82
81116 TN 216.34 80 105 19 AH 24124 536.51 115 130 93
81117 TN 255.39 85 110 19 AH 24126 586.40 125 140 94
81118 TN 289.31 90 120 22 AH 24128 706.24 135 150 99
81120 TN 337.52 100 135 25 AH 24130 910.65 145 160 115
81124 TN 650.98 120 155 25 AH 24132 984.60 150 170 124
81128 TN 923.74 140 180 31 AH 24134 1167.99 160 180 125
81130 TN 1054.64 150 190 31 AH 24136 1448.65 170 190 134
81132 TN 1333.92 160 200 31 AH 24138 1790.89 180 200 146
81134 TN 1586.00 170 215 34 AH 24140 1986.49 190 210 158
81138 M 2096.09 190 240 37 AH 3032 552.73 150 170 77
81140 M 2276.95 200 250 37 AH 3034 613.94 160 180 85
81144 M 3687.40 220 270 37 AH 3036 701.60 170 190 92
81206 TN 97.19 30 52 16 AH 3038 G 853.56 180 200 96
81207 TN 116.76 35 62 18 AH 3040 G 1013.91 190 210 102
81208 TN 122.23 40 68 19 AH 308 120.76 35 45 29
81209 TN 144.63 45 73 20 AH 309 122.53 40 50 31
81210 TN 166.78 50 78 22 AH 313 G 144.32 60 70 42
81211 TN 218.91 55 90 25 AH 3132 G 817.87 150 170 103
81212 TN 231.92 60 95 26 AH 3134 G 810.86 160 180 104
81213 TN 247.58 65 100 27 AH 3136 G 1036.62 170 190 116
81214 TN 272.35 70 105 27 AH 3138 G 1178.04 180 200 125
81215 TN 295.81 75 110 27 AH 314 G 199.83 65 75 43
Seite 42
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
AH 3140 1323.34 190 220 134 AN 30 314.34 149.555 195.402 24.866
AH 315 G 154.82 70 80 45 AN 32 333.13 159.613 204.927 26.441
AH 316 195.18 75 90 48 AN 34 356.97 169.138 219.989 27.254
AH 3232 G 1023.08 150 170 124 AN 38 450.25 189.788 240.64 28.829
AH 3234 G 1154.80 160 180 134 AOH 2344 3142.52 200 240 181
AH 3236 G 1300.09 170 190 140 AOH 2348 3535.35 220 260 189
AH 3238 G 1578.17 180 200 145 AOH 2352 G 3928.17 240 280 205
AH 3240 1768.17 190 220 153 AOH 2356 G 4320.99 260 300 212
AHX 2310 136.88 45 55 50 AOH 24044 2160.49 200 230 138
AHX 2311 143.37 50 60 54 AOH 24048 3142.52 220 250 138
AHX 2312 147.79 55 65 58 AOH 24052 G 3535.35 240 280 162
AHX 2314 G 143.01 65 75 64 AOH 24056 G 3928.17 260 300 162
AHX 2315 G 181.70 70 80 68 AOH 24060 G 4320.99 280 320 184
AHX 2316 172.92 75 90 71 AOH 24068 5536.66 320 360 206
AHX 2317 217.39 80 95 74 AOH 24144 2553.32 200 230 170
AHX 2318 222.38 85 100 79 AOH 24148 3731.76 220 260 180
AHX 2319 273.71 90 105 85 AOH 24152 4320.99 240 280 202
AHX 2320 278.20 95 110 90 AOH 24156 5303.04 260 300 202
AHX 2322 G 354.49 105 120 82 AOH 24160 5695.86 280 320 224
AHX 2322/100 547.36 100 125 98 AOH 24164 7437.28 300 340 242
AHX 2324 G 398.76 115 130 105 AOH 24172 9099.84 340 380 269
AHX 2324/110 653.44 110 135 105 AOH 24180 12864.37 380 420 278
AHX 2326 G 463.00 125 140 115 AOH 3044 G 2261.85 200 230 111
AHX 2328 G 678.19 135 150 125 AOH 3048 2946.13 220 260 116
AHX 2330 G 810.86 145 160 135 AOH 3052 3117.50 240 280 128
AHX 3024 278.40 115 130 60 AOH 3056 4476.12 260 300 131
AHX 3026 355.66 125 140 67 AOH 3060 4800.20 280 320 145
AHX 3028 415.01 135 150 68 AOH 3064 G 6374.98 300 340 149
AHX 3030 448.78 145 160 72 AOH 3068 G 6451.98 320 360 162
AHX 310 124.84 45 55 35 AOH 3072 G 8722.53 340 380 167
AHX 311 136.50 50 60 37 AOH 3144 2796.58 200 240 145
AHX 312 138.66 55 65 40 AOH 3148 3336.49 220 260 154
AHX 3120 292.73 95 110 64 AOH 3152 G 3638.00 240 280 172
AHX 3122 331.46 105 120 68 AOH 3156 G 4349.83 260 300 175
AHX 3122/100 527.68 100 120 68 AOH 3160 G 5003.86 280 320 192
AHX 3124 375.25 115 130 75 AOH 3164 G 8826.94 300 340 209
AHX 3124/110 597.37 110 130 75 AOH 3168 G 10934.13 320 360 225
AHX 3126 412.00 125 140 78 AS 0515 0.90 5 15 1
AHX 3128 536.40 135 150 83 AS 0619 0.97 6 19 1
AHX 3130 G 637.43 145 160 96 AS 0821 1.02 8 21 1
AHX 317 171.42 80 95 52 AS 100135 18.51 100 135 1
AHX 318 179.00 85 100 53 AS 1024 1.26 10 24 1
AHX 319 201.25 90 105 57 AS 110145 24.30 110 145 1
AHX 320 222.38 95 110 59 AS 120155 29.85 120 155 1
AHX 3218 214.19 85 100 63 AS 1226 1.23 12 26 1
AHX 3220 267.21 95 110 73 AS 130170 37.37 130 170 1
AHX 3222 G 323.27 105 120 82 AS 1528 1.23 15 28 1
AHX 3224 G 405.92 115 130 90 AS 1730 1.23 17 30 1
AHX 3226 G 444.63 125 140 98 AS 2035 1.23 20 35 1
AHX 3228 G 557.61 135 155 104 AS 2542 1.54 25 42 1
AHX 3230 G 778.10 145 160 114 AS 3047 1.80 30 47 1
AL-BC2-0153 121.38 35 57.09 26.5 AS 3552 2.00 35 52 1
AN 15 57.36 74.498 98.552 15.341 AS 4060 3.23 40 60 1
AN 16 65.88 79.679 105.689 15.341 AS 4565 3.21 45 65 1
AN 17 75.03 84.836 112.039 16.129 AS 5070 3.60 50 70 1
AN 18 93.86 89.585 118.389 17.729 AS 5578 4.18 55 78 1
AN 19 113.90 94.742 125.552 18.516 AS 6085 5.00 60 85 1
AN 20 143.73 99.517 131.902 19.304 AS 6590 5.52 65 90 1
AN 22 158.91 109.855 145.39 20.091 AS 7095 6.99 70 95 1
AN 24 130.52 119.786 155.702 20.904 AS 75100 8.49 75 100 1
AN 26 256.52 129.692 171.577 22.479 AS 80105 10.09 80 105 1
AN 28 257.97 139.623 180.315 24.079 AS 85110 12.17 85 110 1
Seite 43
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
AS 90120 14.55 90 120 1 AXK 80105 38.21 80 105 4
ASNA 507 V 52.56 0 0 0 AXK 85110 44.14 85 110 4
ASNA 508 V 54.23 0 0.001 0.001 AXK 90120 50.80 90 120 4
ASNA 511 V 54.93 0 0 0 BA 3 47.23 3 8 3.5
ASNA 516 V 72.97 0 0 0 BA 4 47.84 4 10 4
ASNA 519 V 94.38 0 0 0 BA 5 47.76 5 12 4
ASNA 530 V 132.67 0 0 0 BA 6 45.71 6 14 5
ASNA 611 V 71.04 0 0 0 BA 7 49.88 7 17 6
ASNA 613 V 87.70 0 0 0 BA 8 53.61 8 19 7
ASNA 617 V 115.50 0 0 0 BA 9 59.86 9 20 7
ASNA 620 V 127.16 0 0 0 BB1-0608 BD 7.26 8 22 7
ASNH 216 24.13 0 117.5 5.5 BB1-3056 C 41.96 25 52 13
ASNH 217 28.05 0 122.5 24 BBY-0036 80.57 40 80 39.5
ASNH 218 28.78 0 129.6 5.5 BBYB 362744 B 124.00 30 62 31.5
ASNH 505 10.52 0 40 5.5 BBYB 631028 A 54.42 20 42 26.7
ASNH 506-605 10.52 0 45.2 5.5 BBYB 631137 63.78 35 72 30.5
ASNH 507-606 10.91 0 55.4 5.5 BC1B 322011/C3 229.52 40 94 23
ASNH 508-607 12.19 0 60.4 5.5 BEAM 012055-2RS 819.02 12 55 25
ASNH 509 12.69 0 65.4 5.5 BEAM 020068-2RS 955.36 20 68 28
ASNH 510-608 12.81 0 71.4 5.5 BEAM 025075-2RS 1031.77 25 75 28
ASNH 511-609 12.88 0 76.4 5.5 BEAM 040115-2RS 2228.27 40 115 46
ASNH 512-610 13.91 0 81.5 5.5 BEAS 017047-2RS 701.50 17 47 25
ASNH 513-611 13.66 0 86.5 5.5 BEAS 030062-2RS 736.15 30 62 28
ASNH 515-612 16.86 0 96.5 5.5 BK 0306 TN 6.83 3 6.5 6
ASNH 516-613 17.65 0 102 5.5 BK 0408 6.83 4 8 8
ASNH 517 19.08 0 107 5.5 BK 0509 6.64 5 9 9
ASNH 518-615 18.08 0 112 5.5 BK 0609 6.64 6 10 9
ASNH 519-616 29.54 0 142.1 6.5 BK 0709 6.64 7 11 9
ASNH 520-617 29.41 0 148.6 6.5 BK 0808 6.83 8 12 8
ASNH 522-619 35.29 0 158.6 6.5 BK 0810 6.83 8 12 10
ASNH 524-620 46.77 0 168.6 6.5 BK 0910 6.83 9 13 10
ASNH 526 50.95 0 178.6 6.5 BK 0912 6.88 9 13 12
ASNH 528 69.22 0 188.8 6.5 BK 1010 6.88 10 14 10
ASNH 530 72.97 0 203.8 6.5 BK 1012 9.19 10 14 12
ASNH 532 97.46 0 213.8 6.5 BK 1015 11.60 10 14 15
AXK 0414 TN 6.06 4 14 2 BK 1210 8.13 12 16 10
AXK 0515 TN 5.96 5 15 2 BK 1212 7.75 12 18 12
AXK 0619 TN 5.41 6 19 2 BK 1412 8.26 14 20 12
AXK 0821 TN 5.54 8 21 2 BK 1414 RS 11.60 14 20 14
AXK 100135 58.37 100 135 4 BK 1512 10.29 15 21 12
AXK 1024 4.57 10 24 2 BK 1516 8.67 15 21 16
AXK 110145 82.05 110 145 4 BK 1612 10.55 16 22 12
AXK 120155 98.89 120 155 4 BK 1614 RS 15.00 16 22 14
AXK 1226 4.62 12 26 2 BK 1616 8.93 16 22 16
AXK 130170 133.08 130 170 5 BK 1816 14.53 18 24 16
AXK 140180 160.90 140 180 5 BK 2016 12.43 20 26 16
AXK 150190 190.79 150 190 5 BK 2020 16.63 20 26 20
AXK 1528 4.70 15 28 2 BK 2216 15.92 22 28 16
AXK 160200 230.26 160 200 5 BK 2518 RS 15.57 25 32 18
AXK 1730 4.75 17 30 2 BK 2520 14.80 25 32 20
AXK 2035 5.14 20 35 2 BK 2526 13.61 25 32 26
AXK 2542 5.52 25 42 2 BK 2538 18.89 25 32 38
AXK 3047 6.10 30 47 2 BK 3020 16.51 30 37 20
AXK 3552 7.08 35 52 2 BK 3026 16.66 30 37 26
AXK 4060 7.83 40 60 3 BK 3038 21.43 30 37 38
AXK 4565 9.29 45 65 3 BK 3520 23.39 35 42 20
AXK 5070 10.58 50 70 3 BK 4020 18.69 40 47 20
AXK 5578 12.38 55 78 3 BLRB 365216 A-2RS 481.40 60 100 72
AXK 6085 14.91 60 85 3 BLRB 365749 89.53 25 42 20
AXK 6590 18.85 65 90 3 BMB-6202/032S2/EA002A 584.92 15 35 17.2
AXK 7095 26.70 70 95 4 BMB-6204/048S2/EA002A 584.92 20 47 20.1
AXK 75100 32.03 75 100 4 BRUB 363336 B 295.04 65 96.6 23
Seite 44
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
BRUB 363337 B 505.15 106 140 25 C 2207 KTN9/C3 217.27 35 72 23
BS2-2208-2CS 294.27 40 80 28 C 2207 TN9 217.27 35 72 23
BS2-2208-2CS2/C4 333.85 40 80 28 C 2208 KTN9 235.21 40 80 23
BS2-2209-2CS 310.05 45 85 28 C 2208 KTN9/C3 235.21 40 80 23
BS2-2209-2CS/C3 311.29 45 85 28 C 2208 TN9 235.21 40 80 23
BS2-2209-2CSK 311.29 45 85 28 C 2208 V 258.77 40 80 23
BS2-2210-2CS 328.51 50 90 28 C 2209 KTN9 247.86 45 85 23
BS2-2210-2CS5/C4 372.76 50 90 28 C 2209 KTN9/C3 247.86 45 85 23
BS2-2210-2CSK 329.85 50 90 28 C 2209 TN9 247.86 45 85 23
BS2-2211-2CS 364.15 55 100 31 C 2209 V 272.73 45 85 23
BS2-2211-2CS/C3 371.12 55 100 31 C 2210 KTN9 262.65 50 90 23
BS2-2211-2CS2/C4 413.21 55 100 31 C 2210 TN9 262.65 50 90 23
BS2-2211-2CSK 371.12 55 100 31 C 2210 TN9/C3 262.65 50 90 23
BS2-2212-2CS 419.52 60 110 34 C 2210 V 288.88 50 90 23
BS2-2212-2CS2/C3 467.08 60 110 34 C 2210 V/C3 288.88 50 90 23
BS2-2212-2CSK 413.34 60 110 34 C 2211 KTN9 291.08 55 100 25
BS2-2213-2CS 493.52 65 120 38 C 2211 KTN9/C3 291.08 55 100 25
BS2-2213-2CSK 486.23 65 120 38 C 2211 TN9 291.08 55 100 25
BS2-2214-2CS 556.42 70 125 38 C 2211 TN9/C3 291.08 55 100 25
BS2-2214-2CS2/C4 628.76 70 125 38 C 2211 V 320.24 55 100 25
BS2-2215-2CS 619.88 75 130 38 C 2212 KTN9 329.15 60 110 28
BS2-2216-2CS 703.32 80 140 40 C 2212 KV 362.07 60 110 28
BS2-2217-2CS 809.45 85 150 44 C 2212 TN9 329.15 60 110 28
BS2-2217-2CSK 797.51 85 150 44 C 2212 TN9/C3 329.15 60 110 28
BS2-2218-2CS 890.22 90 160 48 C 2213 KTN9 387.08 65 120 31
BS2B 321642 B 213.24 30 68 20 C 2213 KTN9/C3 387.08 65 120 31
BSA 201 CGA 309.16 12 32 10 C 2213 KV/C3 425.83 65 120 31
BSA 202 CGA 314.53 15 35 11 C 2213 TN9 387.08 65 120 31
BSA 204 CGA 323.51 20 47 14 C 2213 TN9/C3 387.08 65 120 31
BSA 204 CGB 323.51 20 47 14 C 2213 V 425.83 65 120 31
BSA 205 CGA 334.29 25 52 15 C 2214 KTN9 443.04 70 125 31
BSA 205 CGB 334.29 25 52 15 C 2214 TN9 443.04 70 125 31
BSA 206 CGA 395.41 30 62 16 C 2214 V 487.28 70 125 31
BSA 206 CGB 395.41 30 62 16 C 2215 617.48 75 130 31
BSA 207 CGB 547.47 35 72 17 C 2215 K 617.48 75 130 31
BSA 305 CGA 594.88 25 62 17 C 2215 K/C3 617.48 75 130 31
BSA 308 CGA 690.58 40 90 23 C 2215 V 534.86 75 130 31
BSA 308 CGB 690.58 40 90 23 C 2215/C3 687.01 75 130 31
BSD 2047 CGA 337.90 20 47 15 C 2215/C4 687.01 75 130 31
BSD 2562 CGA 363.03 25 62 15 C 2216 750.18 80 140 33
BSD 2562 CGB 363.03 25 62 15 C 2216 K 750.18 80 140 33
BSD 3062 CGA 354.07 30 62 15 C 2216 K/C3 750.18 80 140 33
BSD 3062 CGB 354.07 30 62 15 C 2216 K/C4 750.18 80 140 33
BSD 3572 CGA 443.93 35 72 15 C 2216 V 606.81 80 140 33
BSD 3572 CGB 443.93 35 72 15 C 2216/C3 750.18 80 140 33
BSD 4072 CGA 431.37 40 72 15 C 2217 764.30 85 150 36
BSD 4072 CGB 431.37 40 72 15 C 2217 K 764.30 85 150 36
BSD 4090 CGA 566.15 40 90 20 C 2217 K/C3 764.30 85 150 36
BSD 45100 CGA 629.03 45 100 20 C 2217 K/C4 698.44 85 150 36
BSD 4575 CGB 653.17 45 75 15 C 2217/C3 796.54 85 150 36
BSD 50100 CGA 754.85 50 100 20 C 2218 738.33 90 160 40
BT1B 328274 A/QCL7C 1071.61 70 165 58.78 C 2218 K 738.33 90 160 40
BT1B 329013 A/Q 24.66 29 50.292 17.52 C 2218 K/C3 738.33 90 160 40
BT1B 329120/Q 59.91 30.162 64.292 21.953 C 2218 K/C4 812.22 90 160 40
BT1B 639405/Q 104.98 28 68 19.75 C 2218/C3 738.33 90 160 40
BT4-0004 G/HA1 24976.75 304.942 412.699 266.7 C 2218/C4 812.22 90 160 40
BT4-0021 G/HA1 17421.66 206.375 282.575 190.5 C 2220 989.42 100 180 46
BTM 100 A/P4CDBA 1780.68 100 150 45 C 2220 K 989.42 100 180 46
BTM 120 B/DBAVQ496 3045.81 120 180 54 C 2220 K/C3 989.42 100 180 46
C 2206 TN9 209.26 30 62 20 C 2220/C3 989.42 100 180 46
C 2206 TN9/C3 209.26 30 62 20 C 2222 1216.45 110 200 53
C 2207 KTN9 217.27 35 72 23 C 2222 K 1216.45 110 200 53
Seite 45
Artikel CHF I-?A-?Breite Artikel CHF I-?A-?Breite
C 2222 K/C3 1216.45 110 200 53 C 5915 V/C3 612.28 75 105 40
C 2222/C3 1216.45 110 200 53 C 5918-2CS5V/C3 1762.50 90 125 46
C 2226 1904.98 130 230 64 C 6006 V 298.47 30 55 45
C 2226 K 1904.98 130 230 64 C 6910 V 319.03 50 72 40
C 2226/C3 1904.98 130 230 64 C 6910 V/C3 319.03 50 72 40
C 2314 803.73 70 150 51 C 6912 V 436.07 60 85 45
C 2315 937.71 75 160 55 C 6912 V/C3 436.07 60 85 45
C 2315 K 937.71 75 160 55 C 6915-CS5V/C4 1056.88 75 105 54
C 2315 K/C3 937.71 75 160 55 CR 99049 46.63 12 12.06 6
C 2315 K/C4 1031.51 75 160 55 CR 99050 46.63 12.7 0 6.35
C 2316 K 1063.26 80 170 58 CR 99055 46.63 14 14 6.35
C 2316 K/C3 1063.26 80 170 58 CR 99056 46.63 14.38 0 6.35
