新型號(hào):240/670E軸承
所屬類型:汽車軸承
品牌:UBC
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 240/670E軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | 240/670E軸承 |
品牌 | UBC |
分類 | 汽車軸承 |
內(nèi)徑 | 10mm |
外徑 | 30mm |
重量 | 9kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | H自鎖兜孔 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 汽車萬(wàn)向節(jié) |
980 230 7.5 230/670E 230/670EK 9650000 15300000 270 340 | ||
980 308 7.5 240/670E 240/670EK30 12000000 19800000 230 290 | ||
1090 336 7.5 231/670E 231/670EK 15300000 23000000 190 240 | ||
710 | ||
950 180 6 239/710E 239/710EK 6950000 12100000 240 320 | ||
1030 236 7.5 230/710E 230/710EK 10300000 16600000 250 320 | ||
1150 345 9.5 231/710E 231/710EK 16800000 25300000 170 220 | ||
750 | ||
1000 185 6 239/750E 239/750EK 7500000 13200000 220 300 | ||
1090 250 7.5 230/750E 230/750EK 11700000 18900000 230 300 | ||
1220 365 9.5 231/750E 231/750EK 18100000 27700000 170 210 | ||
800 | ||
1060 195 6 239/800E 239/800EK 8150000 14500000 220 280 | ||
1150 258 7.5 230/800E 230/800EK 12200000 20900000 210 270 | ||
1150 345 7.5 240/800E 240/800EK30 15400000 27200000 200 250 | ||
1280 375 9.5 231/800E 231/800EK 20000000 31000000 160 210 | ||
850 | ||
1120 200 6 239/850E 239/850EK 8600000 15600000 190 260 | ||
1220 272 7.5 230/850E 230/850EK 13600000 22500000 190 240 | ||
900 | ||
1180 206 6 239/900E 239/900EK 9300000 17000000 180 240 | ||
1280 280 7.5 230/900E 230/900EK 14600000 25400000 180 220 | ||
950 | ||
1250 224 7.5 239/950E 239/950EK 10800000 19900000 170 220 | ||
1360 300 7.5 230/950E 230/950EK 16100000 27200000 160 200 | ||
1000 | ||
1320 236 7.5 239/1000E 239/1000EK 11600000 21300000 150 200 | ||
1420 308 7.5 230/1000E 230/1000EK 17200000 29700000 150 190 | ||
1060 1400 250 7.5 239/1060E 239/1060EK 13200000 24500000 140 180 |
天津瑞堡斯機(jī)電設(shè)備有限公司銷售UBC 240/670E軸承,針對(duì)UBC 240/670E軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解UBC 240/670E軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:祖先生
聯(lián)系電話:13652036818
固定電話:022-87096955
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 西青