長期供應PA6670G33L, 美國陶氏杜邦公司出品。 物性數(shù)據(jù): |
①原料描述部分
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 本色,黑色 |
用途概述: | 汽車零部件,電子電器產(chǎn)品等等 | ||
備注說明: | 特性:高強度33%玻纖 |
②原料技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小時浸漬(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.38 | --- |
機械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | --- |
泰伯磨耗量 | 50%RH | --- | 14 | cycles | |
拉伸強度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
| | | | | |
| | | | | |
東莞派立電子科技銷售陶氏杜邦 70G33L,針對陶氏杜邦 70G33L客戶提供相關咨詢服務,需要了解陶氏杜邦 70G33L型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。