新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22330CC/W33 | 22330CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 10 | 2880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22328CC/W33 | 22328CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 2050 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22326CC/W33 | 22326CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 1880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22324CC/W33 | 22324CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 1680 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22322CC/W33 | 22322CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 1050 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22320CC/W33 | 22320CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22319CC/W33 | 22319CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22318CC/W33 | 22318CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 20 | 660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22317CC/W33 | 22317CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 560 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22316CC/W33 | 22316CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 440 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22315CC/W33 | 22315CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 260 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22314CC/W33 | 22314CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 260 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22313CC/W33 | 22313CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 205 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22312CC/W33 | 22312CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 220 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22311CC/W33 | 22311CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 150 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22310CC/W33 | 22310CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 135 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22309CC/W33 | 22309CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 116 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22308CC/W33 | 22308CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 200 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22248CC/W33 | 22248CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 5650 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22244CC/W33 | 22244CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 30 | 3660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22240CC/W33 | 22240CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 2660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22238CC/W33 | 22238CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 40 | 2200 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22236CC/W33 | 22236CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 1880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22234CC/W33 | 22234CC/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 1450 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22232CA/W33 | 22232CA/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 1320 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22230CA/W33 | 22230CA/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 1150 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22228CA/W33 | 22228CA/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22226CA/W33 | 22226CA/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 780 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22224CA/W33 | 22224CA/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 60 | 700 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
22222CA/W33 | 22222CA/W33 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 50 | 660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/20 | |
共862條現(xiàn)貨信息 目前5/29頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
上海方捷軸承有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城西路2511號(hào)6幢3層 電話:-13162879555- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |