新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ315EM | NJ315EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 260 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ314EM | NJ314EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 160 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ313EM | NJ313EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 180 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ312EM | NJ312EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 120 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ311EM | NJ311EM | NSK | 深溝球軸承 | 200 | 90 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ310EM | NJ310EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 80 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ309EM | NJ309EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 70 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ308EM | NJ308EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 60 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ307EM | NJ307EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 45 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ306EM | NJ306EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 40 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NJ305EM | NJ305EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 33 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU340EM | NU340EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 20 | 2660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU338EM | NU338EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 20 | 2260 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU336EM | NU336EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 1880 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU334EM | NU334EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 1500 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU332EM | NU332EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 100 | 1660 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU330EM | NU330EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 1800 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU328EM | NU328EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 10 | 1450 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU326EM | NU326EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 100 | 1130 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU324EM | NU324EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 100 | 1060 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU322EM | NU322EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 890 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU320EM | NU320EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 100 | 780 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU319EM | NU319EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50 | 650 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU318EM | NU318EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 600 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU317EM | NU317EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 560 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU316EM | NU316EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 450 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU315EM | NU315EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 230 | 288 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU314EM | NU314EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 100 | 260 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU313EM | NU313EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 160 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
NU312EM | NU312EM | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 130 | 現(xiàn)貨 | 2022/04/12 | |
共862條現(xiàn)貨信息 目前9/29頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
![]() |
上海方捷軸承有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城西路2511號6幢3層 電話:-13162879555- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |