規(guī)格:公斤
所屬類型:其它
品牌:托馬斯
托馬斯高折射率透明環(huán)氧樹脂(THO5020)
名稱 | 托馬斯高折射率透明環(huán)氧樹脂(THO5020) |
概述 | 本品系環(huán)氧樹脂改性膠粘劑,雙組份、常溫固化型,高折射率、具有良好的耐候性以及耐紫外線。粘接密封強(qiáng)度高,流動(dòng)性好,操作簡(jiǎn)單。 |
適用 范圍 | 適用于太陽能發(fā)電中單晶硅或多晶硅電池板表面涂覆粘接以及密封、太陽能集熱板的灌封、也用作有機(jī)EL或白色LED等發(fā)光元件的密封材料,其高折射率可減少全反射光并提高能源效率將光能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋R部捎糜诟哒凵渎使鈱W(xué)玻璃儀器粘接、光纖傳輸涂覆。 |
性 能 特 點(diǎn) | ·外觀A組份為無色透明粘稠液體,B組份為無色透明液體。 ·固化速度快,25℃時(shí),1-3小時(shí)初固化,24小時(shí)完全固化。 ·粘接強(qiáng)度高,耐候性、耐紫外光性能優(yōu)良。 ·耐介質(zhì)性能優(yōu)良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、輻射等。 ·使太陽能電池板大限度地減少光反射并提高能源效率可提高能源效率將光能轉(zhuǎn) 變?yōu)殡娔堋?/FONT> ·耐溫性適應(yīng)溫度范圍廣,適合于室外惡劣環(huán)境安裝。 ·粘接表面無需嚴(yán)格處理,兩組份按比例調(diào)配,使用方便。 ·安全及毒性特征:有極輕微異味,無吸入危險(xiǎn),固化后實(shí)際無毒。 ·貯存穩(wěn)定性較好,貯存期為1年。 主要技術(shù)性能指標(biāo)如下:耐溫范圍:-52-+100℃ 折射率(nd)1.60吸水率24h(100℃)%<0.1% 玻璃化溫度90-100℃線膨脹系數(shù)cm/cm<5×10ˉ5 硬度shoreD85 粘接強(qiáng)度(硅/硅):常溫:拉伸強(qiáng)度≥25MPa;剪切強(qiáng)度≥20Mpa |
使用 方法 | 1、將被灌封物件表面去污、擦凈。 2、將A、B組份按3:2的比例充分調(diào)勻。 3、將調(diào)好的膠液涂于被密封元件表面,靜置2~4小時(shí)即可。 |
注意 事項(xiàng) | 1、取膠工具絕不可混用。 2、膠液如觸及皮膚,可及時(shí)用肥皂水沖洗. 3、操作環(huán)境注意通風(fēng),未用完的膠應(yīng)蓋好,置于陰涼通風(fēng)處。 |
成都托馬斯科技有限公司(銷售部門)銷售托馬斯 公斤,針對(duì)托馬斯 公斤客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解托馬斯 公斤型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
成都托馬斯科技有限公司(銷售部門)
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):四川 成都