高強板 | 3*1400*9000 | BS900D | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 0.89 | 3 | 張 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS900D | 瀚辰庫 | 寶鋼 | 24.629 | 7 | 件 |
高強板 | 5*1500*12000 | BS900D | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 10.598 | 3 | 件 |
高強板 | 6*1650*12300 | BS900D | 晨嬌庫 | 寶鋼 | 17.206 | 4 | 件 |
高強板 | 6*1650*12300 | BS900D | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 3.822 | 4 | 張 |
高強板 | 6*1650*2500 | BS900D | 晨嬌庫 | 寶鋼 | 0.194 | 1 | 張 |
高強板 | 7*1500*12000 | BS900D | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 41.54 | 10 | 件 |
高強板 | 7*1500*12000 | BS900D | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 4.945 | 5 | 張 |
高強板 | 8*1500*12000 | BS900D | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 7.913 | 2 | 件 |
高強板 | 8*1500*12000 | BS900D | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 4.522 | 4 | 張 |
高強板 | 8*1800*13000 | BS900D | 川流庫 | 寶鋼 | 1.469 | 1 | 張 |
高強板 | 12*1500*12000 | BS960E | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.392 | 2 | 件 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 海泰庫 | 寶鋼 | 6.231 | 1 | 件 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 1.481 | 5 | 張 |
高強板 | 3*1400*9000 | BS960E | 晨嬌庫 | 寶鋼 | 3.264 | 1 | 件 |
高強板 | 4*1500*13000 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 2.45 | 4 | 張 |
高強板 | 4*1500*13000 | BS960E | 海泰庫 | 寶鋼 | 15.308 | 4 | 件 |
高強板 | 5*1500*12000 | BS960E | 海泰庫 | 寶鋼 | 12.718 | 3 | 件 |
高強板 | 7*1600*11300 | BS960E | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 2.023 | 2 | 張 |
高強板 | 12*2400*6220 | BWELDY620QL6 | 川流庫 | 寶鋼 | 1.406 | 1 | 張 |
高強板 | 12*2400*9000 | BWELDY620QL6 | 川流庫 | 寶鋼 | 2.035 | 1 | 張 |
高強板 | 10*2400*12000 | BWELDY900QL2 | 海泰庫 | 寶鋼 | 79.135 | 35 | 張 |
高強板 | 12*1560*11800 | BWELDY900QL2 | 川流庫 | 寶鋼 | 5.202 | 3 | 張 |
高強板 | 12*2500*12000 | BWELDY900QL2 | 海泰庫 | 寶鋼 | 53.694 | 19 | 張 |
上海池南貿(mào)易有限公司銷售 3-12*1500*12000,針對 3-12*1500*12000客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解 3-12*1500*12000型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:義美玲
聯(lián)系電話:15601702475
固定電話:021-51681503
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山