規(guī)格:UPN80
所屬類型:板材
品牌:
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.84 | 7 | 支 |
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 18.836 | 157 | 支 |
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 4.313 | 36 | 支 |
槽鋼 | [10*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 3.231 | 54 | 支 |
槽鋼 | [10*8M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.88 | 36 | 支 |
槽鋼 | [12#*9000 | Q345D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.217 | 2 | 支 |
槽鋼 | [12#*9000 | Q345D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 9.814 | 70 | 支 |
槽鋼 | [12*9M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 1.085 | 10 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 23.784 | 119 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.73 | 4 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 7.602 | 38 | 支 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.783 | 4 | 支 |
槽鋼 | [16#*8500 | Q345D | 川流富錦庫 | 黃特 | 1.071 | 6 | 支 |
槽鋼 | [16#A*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 18.973 | 92 | 支 |
槽鋼 | [16#A*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 11.127 | 54 | 支 |
槽鋼 | [16#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 100.823 | 424 | 支 |
槽鋼 | [16#B*12米 | Q345D | 川流富錦庫 | 黃特 | 0.474 | 2 | 支 |
槽鋼 | [16#B*8M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.218 | 14 | 支 |
槽鋼 | [16#B*9000 | Q345D | 川流富錦庫 | 黃特 | 0.53 | 3 | 支 |
槽鋼 | [18#A*6米 | Q345D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 23.783 | 196 | 支 |
槽鋼 | [20#A*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 23.361 | 86 | 支 |
槽鋼 | [20#A*7米 | Q345D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.001 | 0 | 支 |
槽鋼 | [20#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.034 | 0 | 支 |
槽鋼 | [20#B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.002 | 0 | 支 |
槽鋼 | [20#B*9米 | S355J2 | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.21 | 1 | 支 |
槽鋼 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.752 | 2 | 支 |
槽鋼 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 1.504 | 4 | 支 |
槽鋼 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 6.769 | 18 | 支 |
槽鋼 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 61.291 | 163 | 支 |
槽鋼 | [8#*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 9.073 | 113 | 支 |
槽鋼 | [8*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 63.187 | 1310 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.463 | 9 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.55 | 2 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 4.651 | 17 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.83 | 14 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.283 | 12 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 1.368 | 5 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 11.491 | 42 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 8.482 | 31 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 19.426 | 71 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 27.361 | 100 | 支 |
槽鋼 | UPE200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 5.189 | 19 | 支 |
槽鋼 | UPE240*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.624 | 10 | 支 |
槽鋼 | UPE240*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 25.728 | 71 | 支 |
槽鋼 | UPE240*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.362 | 1 | 支 |
槽鋼 | UPN160*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.03 | 9 | 支 |
槽鋼 | UPN160*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.225 | 1 | 支 |
槽鋼 | UPN180*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.432 | 13 | 支 |
槽鋼 | UPN180*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 1.848 | 7 | 支 |
槽鋼 | UPN200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 1.821 | 6 | 支 |
槽鋼 | UPN200*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.339 | 11 | 支 |
槽鋼 | UPN80*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 10.069 | 97 | 支 |
槽鋼 | UPN80*12米 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.868 | 8 | 支 |
槽鋼 | 30#B*12米 | Q345C | 川流富錦庫 | 日照 | 60.16 | 128 | 支 |
上海池南貿(mào)易有限公司銷售 UPN80,針對(duì) UPN80客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 UPN80型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:義美玲
聯(lián)系電話:15601702475
固定電話:021-51681503
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山