產(chǎn)地 | 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 提貨倉庫 | 總重量 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S315MC | 1.60*963*C | 上海寶鋼運輸公司18號庫(文亮庫) | 9.04 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S315MC | 1.60*963*C | 物產(chǎn)中大物流投資集團有限公司無錫分公司 | 6.915 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S315MC | 2.28*1204*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 21.635 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S315MC | 1.5*800*C | 上海永空實業(yè)有限公司 | 5.77 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S315MC | 1.5*800*C | 上海永空實業(yè)有限公司 | 5.69 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.5*1249*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 20.61 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.50*1249*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 20.07 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.0*1250*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 23.34 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | S355MC | 2.75*842*C | 湛江物流基地倉庫現(xiàn)貨 | 4.61 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3*1168*0 | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 11.645 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3*1168*0 | 湖北鋼世源鋼材加工配送有限公司 | 21.87 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 3*1500*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 15.495 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 3*1500*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 15.51 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 3.0*1250*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 23.365 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.50*1400*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 22.17 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 4*1250*0 | 上海寶動實業(yè)有限公司二號庫 | 12.585 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 4*1500*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 29.16 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 4.0*1250*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 22.285 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 4.99*1420*0 | 馬鞍山鋼隆金屬制品有限公司 | 11.95 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 4.99*1500*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 15.405 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 4.99*1500*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 24.735 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 6.0*1500*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 15.565 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 6.0*1500*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 15.46 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S355MC | 6.00*850*C | 上海寶鋼運輸公司50號庫(華冶庫) | 8.545 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.50*1249*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 21.03 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.60*1249*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 20.75 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.60*1249*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 21.48 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.60*1249*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 21.88 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.60*1249*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 21.62 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.80*1249*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.23 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.80*1249*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 23.68 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.80*1249*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.14 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 1.80*1249*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 23.62 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.00*1200*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 23.94 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 21.04 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.35 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 21.87 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.86 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.00*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 22.74 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.00*1400*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 22.81 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.00*1400*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 15.99 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.20*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 23.18 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.20*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 22.86 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.30*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 24.13 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.30*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 23.4 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.30*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 23.66 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.50*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.93 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.50*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.6 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.50*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 21.13 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.50*1400*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 21.52 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.50*1400*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 21.43 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.50*1400*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 25.58 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.50*1400*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 17.36 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.60*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.42 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 2.60*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 10.17 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.43 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.53 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.68 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.00*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 22.81 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.00*1350*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 22.14 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.00*1400*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 22.03 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.50*1200*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 23.96 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.50*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 19.11 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.50*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 25.03 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.50*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 24.88 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.50*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 25.09 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.50*1400*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 26.53 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 3.50*1400*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 26.53 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.00*1200*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 25.06 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 24.61 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.00*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 23.26 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.00*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 25.15 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.50*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 24.83 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.50*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 24.95 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.99*1250*C | 浙江物產(chǎn)杭州申江庫 | 23.22 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.99*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 24.98 |
武漢青山 | 酸洗 | S355MC | 4.99*1250*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 24.2 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S35C | 5.10*1400*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 12.63 |
上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司銷售 1.60*963*C,針對 1.60*963*C客戶提供相關咨詢服務,需要了解 1.60*963*C型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話:13671812212
固定電話:--
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山