產(chǎn)地 | 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 提貨倉庫 | 總重量 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫) | 16.445 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫) | 16.575 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫) | 16.41 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 1.80*900*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 7.9 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | S500MC | 2.00*1234*C | 上海鋼聯(lián)物流發(fā)展有限公司佛山益鋼三號庫室內(nèi)庫 | 8.82 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | S500MC | 2.00*965*C | 湛江寶鋼高強鋼科技有限公司 | 5.84 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 3.20*1039*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.39 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 4.0*1163*C | 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫 | 24.565 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 4.0*1163*C | 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫 | 23.91 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 3.5*1250*C | 上海泰滬鋼材配送有限公司 | 13.98 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S500MC | 2.50*1020*C | 上海永空實業(yè)有限公司 | 11.03 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 1.8*1009*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 10.135 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | S550MC | 2.10*1220*C | 湛江物流基地倉庫現(xiàn)貨 | 7.95 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 2.20*1126*C | 梅盛濱江庫(寶山現(xiàn)貨業(yè)務) | 7.635 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 2.60*1200*C | 梅盛濱江庫(寶山現(xiàn)貨業(yè)務) | 13.235 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 3.00*1058*C | 上海寶鋼運輸有限公司42號庫(玖譽庫) | 6.895 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 3.2*1250*0 | 上海寶鋼運輸公司50號庫(華冶庫) | 26.13 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 4.00*1005*C | 上海寶鋼運輸有限公司42號庫(玖譽庫) | 6.49 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 5.3*1100*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 22.34 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S550MC | 2.50*1048*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 11.46 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S600MC | 3.90*1140*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 23.21 |
武漢青山 | 酸洗 | S600MC | 4.99*1150*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 22.11 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S650MC | 2.95*1217*C | 梅盛濱江庫(寶山現(xiàn)貨業(yè)務) | 13.045 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S650MC | 3.00*1275*C | 寶鋼運輸公司首易庫 | 11.49 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S650MC | 3.00*942*C | 寶鋼運輸公司首易庫 | 7.53 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S650MC | 3.00*942*C | 寶鋼運輸公司首易庫 | 7.18 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1165*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 8.23 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1165*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 13.96 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*1165*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 14.02 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.00*896*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.195 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.20*1040*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 6.365 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 3.9*1138*C | 上海永空實業(yè)有限公司 | 6.835 |
寶鋼股份 | 酸洗 | S700MC | 4.00*1250*C | 上海永空實業(yè)有限公司 | 11.64 |
上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司銷售 1.8*901*C,針對 1.8*901*C客戶提供相關咨詢服務,需要了解 1.8*901*C型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話:13671812212
固定電話:--
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山