規(guī)格:產(chǎn)地 品種 牌號(hào) 規(guī)格 提貨倉(cāng)庫(kù) 總重量 寶鋼股份 酸洗 SPH590 3.20*1220*C 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號(hào)庫(kù)(玖譽(yù)
所屬類(lèi)型:酸洗板
品牌:
產(chǎn)地 | 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 提貨倉(cāng)庫(kù) | 總重量 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590 | 3.20*1220*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號(hào)庫(kù)(玖譽(yù)庫(kù)) | 13.15 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590FC-OD | 2.60*1241*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.745 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590FC-OD | 2.60*1241*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.695 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590FC-OD | 2.90*1203*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 12.6 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590FC-OD | 2.90*1267*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.72 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 2.30*1006*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司43號(hào)庫(kù)(恒菱德庫(kù)) | 12.22 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 3.20*1042*C | 天津鋼家倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 8.225 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 4.00*1090*C | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 9.35 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 4.00*1245*C | 天津鋼家倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 7.66 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 4.00*1245*C | 天津鋼家倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 7.65 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 4.00*968*C | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 7.185 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 5.00*1010*C | 物產(chǎn)中大物流投資集團(tuán)有限公司無(wú)錫分公司 | 10.425 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 5.00*1186*C | 上海交運(yùn)滬北物流發(fā)展有限公司 | 7.61 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 5.00*1056*C | 五礦無(wú)錫物流園有限公司 | 9.27 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH590-OD | 2.90*1080*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 4.85 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.60*1016*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫(kù) | 14.925 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.60*1044*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 6.95 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.60*1049*C | 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司31號(hào)庫(kù)(瀚辰庫(kù)) | 14.92 |
寶鋼股份 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.60*1090*C | 寶鋼運(yùn)輸公司首易庫(kù) | 16.68 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 9.73 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 9.94 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 11.64 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 12.18 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 11.34 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 6.24 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 14.23 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 12.64 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 12.21 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 11.4 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 10.7 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 12.92 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | SPH780FC-OD | 2.90*1227*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 11.09 |
上海子揚(yáng)鋼鐵貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售 產(chǎn)地 品種 牌號(hào) 規(guī)格 提貨倉(cāng)庫(kù) 總重量 寶鋼股份 酸洗 SPH590 3.20*1220*C 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號(hào)庫(kù)(玖譽(yù),針對(duì) 產(chǎn)地 品種 牌號(hào) 規(guī)格 提貨倉(cāng)庫(kù) 總重量 寶鋼股份 酸洗 SPH590 3.20*1220*C 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號(hào)庫(kù)(玖譽(yù)客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 產(chǎn)地 品種 牌號(hào) 規(guī)格 提貨倉(cāng)庫(kù) 總重量 寶鋼股份 酸洗 SPH590 3.20*1220*C 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司42號(hào)庫(kù)(玖譽(yù)型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話:13671812212
固定電話:--
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山